The web console of FUJITSU Network IPCOM series (IPCOM EX2 IN(3200, 3500), IPCOM EX2 LB(1100, 3200, 3500), IPCOM EX2 SC(1100, 3200, 3500), IPCOM EX2 NW(1100, 3200, 3500), IPCOM EX2 DC, IPCOM EX2 DC, IPCOM EX IN(2300, 2500, 2700), IPCOM EX LB(1100, 1300, 2300, 2500, 2700), IPCOM EX SC(1100, 1300, 2300, 2500, 2700), and IPCOM EX NW(1100, 1300, 2300, 2500, 2700)) allows a remote attacker to execute an arbitrary OS command via unspecified vectors.
AI analysis not yet available
Plain-English explanation, risk summary, and remediation steps will appear here once AI analysis is complete.
No Fix Known
No patch has been released yet. Apply workarounds or mitigations where available.
| Vendor | Product | Versions | Fixed In |
|---|---|---|---|
| fujitsu | ipcom_ex2_nw_1100_firmware | v01l05_nf0501 | - |
| fujitsu | ipcom_ex2_nw_3500_firmware | v01l05_nf0501 | - |
| fujitsu | ipcom_ex2_nw_3200_firmware |
Published
CVE disclosed publicly
Last Modified
Most recent update
Indexed to CVEInsight
Added to this platform
AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H
46
Affected Products
4
References
fujitsu / ipcom_ex2_nw_1100_firmware
| v01l05_nf0501 |
| - |
| fujitsu | ipcom_ex2_sc_1100_firmware | v01l05_nf0501 | - |
| fujitsu | ipcom_ex2_sc_3500_firmware | v01l05_nf0501 | - |
| fujitsu | ipcom_ex2_sc_3200_firmware | v01l05_nf0501 | - |
| fujitsu | ipcom_ex2_lb_1100_firmware | v01l05_nf0501 | - |
| fujitsu | ipcom_ex2_lb_3500_firmware | v01l05_nf0501 | - |
| fujitsu | ipcom_ex2_lb_3200_firmware | v01l05_nf0501 | - |
| fujitsu | ipcom_ex2_in_1100_firmware | v01l05_nf0501 | - |
| fujitsu | ipcom_ex2_in_3200_firmware | v01l05_nf0501 | - |
| fujitsu | ipcom_ex2_in_3500_firmware | v01l05_nf0501 | - |
| fujitsu | ipcom_ex2_dc_3500_firmware | v02l21_nf0201 | - |
| fujitsu | ipcom_ex2_dc_3200_firmware | v02l21_nf0201 | - |
| fujitsu | ipcom_ex_in_2300_firmware | e20l33_nf1101 | - |
| fujitsu | ipcom_ex_in_2500_firmware | e20l33_nf1101 | - |
| fujitsu | ipcom_ex_in_2700_firmware | e20l33_nf1101 | - |
| fujitsu | ipcom_ex_lb_1100_firmware | e20l33_nf1101 | - |
| fujitsu | ipcom_ex_lb_1300_firmware | e20l33_nf1101 | - |
| fujitsu | ipcom_ex_lb_2300_firmware | e20l33_nf1101 | - |
| fujitsu | ipcom_ex_lb_2500_firmware | e20l33_nf1101 | - |
| fujitsu | ipcom_ex_lb_2700_firmware | e20l33_nf1101 | - |
| fujitsu | ipcom_ex_sc_1100_firmware | e20l33_nf1101 | - |
| fujitsu | ipcom_ex_sc_1300_firmware | e20l33_nf1101 | - |
| fujitsu | ipcom_ex_sc_2300_firmware | e20l33_nf1101 | - |
| fujitsu | ipcom_ex_sc_2500_firmware | e20l33_nf1101 | - |
| fujitsu | ipcom_ex_sc_2700_firmware | e20l33_nf1101 | - |
| fujitsu | ipcom_ex_nw_1100_firmware | e20l33_nf1101 | - |
| fujitsu | ipcom_ex_nw_1300_firmware | e20l33_nf1101 | - |
| fujitsu | ipcom_ex_nw_2300_firmware | e20l33_nf1101 | - |
| fujitsu | ipcom_ex_nw_2500_firmware | e20l33_nf1101 | - |
| fujitsu | ipcom_ex_nw_2700_firmware | e20l33_nf1101 | - |
| fujitsu | ipcom_ve2_ls_100_firmware | e20l33_nf1101 | - |
| fujitsu | ipcom_ve2_ls_200_firmware | e20l33_nf1101 | - |
| fujitsu | ipcom_ve2_ls_220_firmware | e20l33_nf1101 | - |
| fujitsu | ipcom_ve2_ls_plus_100_firmware | e20l33_nf1101 | - |
| fujitsu | ipcom_ve2_ls_plus_200_firmware | e20l33_nf1101 | - |
| fujitsu | ipcom_ve2_ls_plus_220_firmware | e20l33_nf1101 | - |
| fujitsu | ipcom_ve2_ls_plus2_200_firmware | e20l33_nf1101 | - |
| fujitsu | ipcom_ve2_ls_plus2_220_firmware | e20l33_nf1101 | - |
| fujitsu | ipcom_ve2_sc_100_firmware | e20l33_nf1101 | - |
| fujitsu | ipcom_ve2_sc_200_firmware | e20l33_nf1101 | - |
| fujitsu | ipcom_ve2_sc_220_firmware | e20l33_nf1101 | - |
| fujitsu | ipcom_ve2_sc_plus_100_firmware | e20l33_nf1101 | - |
| fujitsu | ipcom_ve2_sc_plus_200_firmware | e20l33_nf1101 | - |
| fujitsu | ipcom_ve2_sc_plus_220_firmware | e20l33_nf1101 | - |
CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H
Exploitability
Impact