A flaw was found in libsoup. The package is vulnerable to a heap buffer over-read when sniffing content via the skip_insight_whitespace() function. Libsoup clients may read one byte out-of-bounds in response to a crafted HTTP response by an HTTP server.
AI analysis not yet available
Plain-English explanation, risk summary, and remediation steps will appear here once AI analysis is complete.
No Fix Known
No patch has been released yet. Apply workarounds or mitigations where available.
| Vendor | Product | Versions | Fixed In |
|---|---|---|---|
| gnome | libsoup | 3.6.5 | - |
| redhat | codeready_linux_builder | - | - |
| redhat | codeready_linux_builder_for_arm64 |
Published
CVE disclosed publicly
Last Modified
Most recent update
Indexed to CVEInsight
Added to this platform
AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:L/I:L/A:H
57
Affected Products
17
References
gnome / libsoup
| - |
| - |
| redhat | codeready_linux_builder_for_arm64_eus | - | - |
| redhat | codeready_linux_builder_for_ibm_z_systems | - | - |
| redhat | codeready_linux_builder_for_ibm_z_systems_eus | - | - |
| redhat | codeready_linux_builder_for_power_little_endian | - | - |
| redhat | codeready_linux_builder_for_power_little_endian_eus | - | - |
| redhat | enterprise_linux | - | - |
| redhat | enterprise_linux | - | - |
| redhat | enterprise_linux | - | - |
| redhat | enterprise_linux_eus | - | - |
| redhat | enterprise_linux_eus | - | - |
| redhat | enterprise_linux_eus | - | - |
| redhat | enterprise_linux_eus | - | - |
| redhat | enterprise_linux_eus | - | - |
| redhat | enterprise_linux_for_arm_64 | - | - |
| redhat | enterprise_linux_for_arm_64 | - | - |
| redhat | enterprise_linux_for_arm_64 | - | - |
| redhat | enterprise_linux_for_arm_64_eus | - | - |
| redhat | enterprise_linux_for_arm_64_eus | - | - |
| redhat | enterprise_linux_for_arm_64_eus | - | - |
| redhat | enterprise_linux_for_arm_64_eus | - | - |
| redhat | enterprise_linux_for_arm_64_eus | - | - |
| redhat | enterprise_linux_for_ibm_z_systems | - | - |
| redhat | enterprise_linux_for_ibm_z_systems | - | - |
| redhat | enterprise_linux_for_ibm_z_systems | - | - |
| redhat | enterprise_linux_for_ibm_z_systems_eus | - | - |
| redhat | enterprise_linux_for_ibm_z_systems_eus | - | - |
| redhat | enterprise_linux_for_ibm_z_systems_eus | - | - |
| redhat | enterprise_linux_for_ibm_z_systems_eus | - | - |
| redhat | enterprise_linux_for_ibm_z_systems_eus | - | - |
| redhat | enterprise_linux_for_power_little_endian | - | - |
| redhat | enterprise_linux_for_power_little_endian | - | - |
| redhat | enterprise_linux_for_power_little_endian | - | - |
| redhat | enterprise_linux_for_power_little_endian_eus | - | - |
| redhat | enterprise_linux_for_power_little_endian_eus | - | - |
| redhat | enterprise_linux_for_power_little_endian_eus | - | - |
| redhat | enterprise_linux_for_power_little_endian_eus | - | - |
| redhat | enterprise_linux_for_power_little_endian_eus | - | - |
| redhat | enterprise_linux_server | - | - |
| redhat | enterprise_linux_server_aus | - | - |
| redhat | enterprise_linux_server_aus | - | - |
| redhat | enterprise_linux_server_aus | - | - |
| redhat | enterprise_linux_server_aus | - | - |
| redhat | enterprise_linux_server_aus | - | - |
| redhat | enterprise_linux_server_aus | - | - |
| redhat | enterprise_linux_server_for_power_little_endian_update_services_for_sap_solutions | - | - |
| redhat | enterprise_linux_server_for_power_little_endian_update_services_for_sap_solutions | - | - |
| redhat | enterprise_linux_server_for_power_little_endian_update_services_for_sap_solutions | - | - |
| redhat | enterprise_linux_server_tus | - | - |
| redhat | enterprise_linux_server_tus | - | - |
| redhat | enterprise_linux_update_services_for_sap_solutions | - | - |
| redhat | enterprise_linux_update_services_for_sap_solutions | - | - |
| redhat | enterprise_linux_update_services_for_sap_solutions | - | - |
| redhat | enterprise_linux_update_services_for_sap_solutions | - | - |
| redhat | enterprise_linux_update_services_for_sap_solutions | - | - |
CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:L/I:L/A:H
Exploitability
Impact