VMware ESXi, Workstation, and Fusion contain an information disclosure vulnerability due to an out-of-bounds read in HGFS. A malicious actor with administrative privileges to a virtual machine may be able to exploit this issue to leak memory from the vmx process.
AI analysis not yet available
Plain-English explanation, risk summary, and remediation steps will appear here once AI analysis is complete.
No Fix Known
No patch has been released yet. Apply workarounds or mitigations where available.
Published
CVE disclosed publicly
Last Modified
Most recent update
Indexed to CVEInsight
Added to this platform
AV:L/AC:L/PR:N/UI:N/S:C/C:H/I:N/A:N
57
Affected Products
2
References
vmware / esxi
| - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | cloud_foundation | - | - |
| vmware | fusion | 13.0.0 - 13.6.3 | - |
| vmware | telco_cloud_infrastructure | - | - |
| vmware | telco_cloud_infrastructure | - | - |
| vmware | telco_cloud_infrastructure | - | - |
| vmware | telco_cloud_infrastructure | - | - |
| vmware | telco_cloud_platform | - | - |
| vmware | telco_cloud_platform | - | - |
| vmware | telco_cloud_platform | - | - |
| vmware | telco_cloud_platform | - | - |
| vmware | telco_cloud_platform | - | - |
| vmware | telco_cloud_platform | - | - |
| vmware | telco_cloud_platform | - | - |
| vmware | workstation | 17.0 - 17.6.3 | - |
CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:N/S:C/C:H/I:N/A:N
Exploitability
Impact