Dell BIOS contains an Improper Input Validation vulnerability in an externally developed component. A high privileged attacker with local access could potentially exploit this vulnerability, leading to Code execution.
AI analysis not yet available
Plain-English explanation, risk summary, and remediation steps will appear here once AI analysis is complete.
No Fix Known
No patch has been released yet. Apply workarounds or mitigations where available.
| Vendor | Product | Versions | Fixed In |
|---|---|---|---|
| dell | latitude_5290_2-in-1_firmware | 1.35.0 | - |
| dell | precision_3420_tower_firmware | 2.32.0 | - |
| dell | precision_3620_firmware |
Published
CVE disclosed publicly
Last Modified
Most recent update
Indexed to CVEInsight
Added to this platform
AV:L/AC:H/PR:H/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:L
41
Affected Products
1
References
dell / latitude_5290_2-in-1_firmware
| 2.32.0 |
| - |
| dell | wyse_7040_thin_client_firmware | 1.26.0 | - |
| dell | precision_7720_firmware | 1.37.0 | - |
| dell | precision_7520_firmware | - | - |
| dell | precision_5530_2-in-1_firmware | 1.32.8 | - |
| dell | precision_5520_firmware | 1.39.0 | - |
| dell | precision_3520_firmware | 1.37.0 | - |
| dell | optiplex_7450_all-in-one_firmware | 1.34.0 | - |
| dell | optiplex_5050_firmware | 1.31.0 | - |
| dell | optiplex_3050_all-in-one_firmware | 1.34.0 | - |
| dell | optiplex_3050_firmware | 1.31.0 | - |
| dell | latitude_7490_firmware | 1.39.0 | - |
| dell | latitude_7480_firmware | 1.38.0 | - |
| dell | latitude_7424_rugged_extreme_firmware | 1.34.0 | - |
| dell | latitude_7414_rugged_firmware | 1.47.0 | - |
| dell | latitude_7390_2-in-1_firmware | 1.36.0 | - |
| dell | latitude_7390_firmware | 1.39.0 | - |
| dell | latitude_7380_firmware | 1.38.0 | - |
| dell | latitude_7290_firmware | 1.39.0 | - |
| dell | latitude_7285_2-in-1_firmware | 1.27.0 | - |
| dell | latitude_7280_firmware | 1.38.0 | - |
| dell | latitude_7212_rugged_extreme_tablet_firmware | 1.51.0 | - |
| dell | latitude_5590_firmware | 1.36.0 | - |
| dell | latitude_5580_firmware | 1.37.0 | - |
| dell | latitude_5490_firmware | 1.36.0 | - |
| dell | latitude_5488_firmware | 1.37.0 | - |
| dell | latitude_5480_firmware | 1.37.0 | - |
| dell | latitude_5424_rugged_firmware | 1.34.0 | - |
| dell | latitude_5420_rugged_firmware | 1.34.0 | - |
| dell | latitude_5414_rugged_firmware | 1.47.0 | - |
| dell | latitude_5400_firmware | 1.32.0 | - |
| dell | latitude_5290_firmware | 1.36.0 | - |
| dell | latitude_5288_firmware | 1.37.0 | - |
| dell | latitude_5280_firmware | 1.37.0 | - |
| dell | latitude_3390_2-in-1_firmware | 1.32.0 | - |
| dell | latitude_3300_firmware | 1.29.0 | - |
| dell | latitude_13_3380_firmware | 1.28.0 | - |
| dell | latitude_12_rugged_extreme_7214_firmware | 1.47.0 | - |
| dell | embedded_box_pc_5000_firmware | 1.26.0 | - |
CVSS:3.1/AV:L/AC:H/PR:H/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:L
Exploitability
Impact