Information disclosure while sending implicit broadcast containing APP launch information.
AI analysis not yet available
Plain-English explanation, risk summary, and remediation steps will appear here once AI analysis is complete.
No Fix Known
No patch has been released yet. Apply workarounds or mitigations where available.
| Vendor | Product | Versions | Fixed In |
|---|---|---|---|
| qualcomm | wsa8835_firmware | - | - |
| qualcomm | wsa8830_firmware | - | - |
| qualcomm | wcd9380_firmware |
Published
CVE disclosed publicly
Last Modified
Most recent update
Indexed to CVEInsight
Added to this platform
AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:L/A:N
24
Affected Products
1
References
qualcomm / wsa8835_firmware
| - |
| - |
| qualcomm | snapdragon_8\+_gen_2_mobile_platform_firmware | - | - |
| qualcomm | snapdragon_8\+_gen_1_mobile_platform_firmware | - | - |
| qualcomm | snapdragon_8_gen_3_mobile_platform_firmware | - | - |
| qualcomm | snapdragon_8_gen_2_mobile_platform_firmware | - | - |
| qualcomm | snapdragon_8_gen_1_mobile_platform_firmware | - | - |
| qualcomm | snapdragon_7\+_gen_2_mobile_platform_firmware | - | - |
| qualcomm | snapdragon_7_gen_1_mobile_platform_firmware | - | - |
| qualcomm | snapdragon_695_5g_mobile_platform_firmware | - | - |
| qualcomm | snapdragon_685_4g_mobile_platform_\(sm6225-ad\)_firmware | - | - |
| qualcomm | snapdragon_680_4g_mobile_platform_firmware | - | - |
| qualcomm | snapdragon_662_mobile_platform_firmware | - | - |
| qualcomm | snapdragon_6_gen_1_mobile_platform_firmware | - | - |
| qualcomm | snapdragon_480\+_5g_mobile_platform_\(sm4350-ac\)_firmware | - | - |
| qualcomm | snapdragon_480_5g_mobile_platform_firmware | - | - |
| qualcomm | snapdragon_4_gen_2_mobile_platform_firmware | - | - |
| qualcomm | snapdragon_4_gen_1_mobile_platform_firmware | - | - |
| qualcomm | sm8750_firmware | - | - |
| qualcomm | sm8635_firmware | - | - |
| qualcomm | sm7435_firmware | - | - |
| qualcomm | fastconnect_7800_firmware | - | - |
| qualcomm | fastconnect_6900_firmware | - | - |
CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:L/A:N
Exploitability
Impact