Dell PowerEdge Platform, 14G Intel BIOS version(s) prior to 2.22.x, contains an Improper Input Validation vulnerability. A high privileged attacker with local access could potentially exploit this vulnerability, leading to Information disclosure.
AI analysis not yet available
Plain-English explanation, risk summary, and remediation steps will appear here once AI analysis is complete.
No Fix Known
No patch has been released yet. Apply workarounds or mitigations where available.
| Vendor | Product | Versions | Fixed In |
|---|---|---|---|
| dell | emc_xc_core_xcxr2_firmware | 2.22.1 | - |
| dell | emc_xc_core_xc940_system_firmware | 2.22.2 | - |
| dell | emc_xc_core_xc740xd2_firmware |
Published
CVE disclosed publicly
Last Modified
Most recent update
Indexed to CVEInsight
Added to this platform
AV:L/AC:H/PR:H/UI:N/S:C/C:H/I:N/A:N
31
Affected Products
1
References
dell / emc_xc_core_xcxr2_firmware
| 2.22.1 |
| - |
| dell | emc_xc_core_xc740xd_system_firmware | 2.22.2 | - |
| dell | emc_xc_core_xc640_system_firmware | 2.22.2 | - |
| dell | emc_xc_core_6420_system_firmware | 2.22.2 | - |
| dell | emc_storage_nx3340_firmware | 2.22.2 | - |
| dell | emc_storage_nx3240_firmware | 2.22.2 | - |
| dell | poweredge_xe7440_firmware | 2.22.2 | - |
| dell | poweredge_xe7420_firmware | 2.22.2 | - |
| dell | poweredge_xe2420_firmware | 2.22.2 | - |
| dell | dss_8440_firmware | 2.22.2 | - |
| dell | poweredge_c4140_firmware | 2.22.2 | - |
| dell | poweredge_mx840c_firmware | 2.22.1 | - |
| dell | poweredge_mx740c_firmware | 2.22.1 | - |
| dell | poweredge_m640_\(for_pe_vrtx\)_firmware | 2.22.2 | - |
| dell | poweredge_m640_firmware | 2.22.2 | - |
| dell | poweredge_fc640_firmware | 2.22.2 | - |
| dell | poweredge_c6420_firmware | 2.22.2 | - |
| dell | poweredge_t640_firmware | 2.22.1 | - |
| dell | poweredge_r940xa_firmware | 2.22.1 | - |
| dell | poweredge_r840_firmware | 2.22.1 | - |
| dell | poweredge_r740xd2_firmware | 2.22.1 | - |
| dell | poweredge_xr2_firmware | 2.22.1 | - |
| dell | poweredge_t440_firmware | 2.22.1 | - |
| dell | poweredge_r440_firmware | 2.22.1 | - |
| dell | poweredge_r540_firmware | 2.22.1 | - |
| dell | poweredge_r940_firmware | 2.22.2 | - |
| dell | poweredge_r640_firmware | 2.22.2 | - |
| dell | poweredge_r740xd_firmware | 2.22.2 | - |
| dell | poweredge_r740_firmware | 2.22.2 | - |
CVSS:3.1/AV:L/AC:H/PR:H/UI:N/S:C/C:H/I:N/A:N
Exploitability
Impact