vCenter Server contains a heap-overflow vulnerability in the implementation of the DCERPC protocol. A malicious actor with network access to vCenter Server may trigger this vulnerability by sending a specially crafted network packet potentially leading to remote code execution.
AI analysis not yet available
Plain-English explanation, risk summary, and remediation steps will appear here once AI analysis is complete.
No Fix Known
No patch has been released yet. Apply workarounds or mitigations where available.
| Vendor | Product | Versions | Fixed In |
|---|---|---|---|
| vmware | cloud_foundation | 4.0 - 5.2 | - |
| vmware | vcenter_server | - | - |
| vmware | vcenter_server | - |
Published
CVE disclosed publicly
Last Modified
Most recent update
Indexed to CVEInsight
Added to this platform
AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H
44
Affected Products
3
References
vmware / cloud_foundation
| - |
| vmware | vcenter_server | - | - |
| vmware | vcenter_server | - | - |
| vmware | vcenter_server | - | - |
| vmware | vcenter_server | - | - |
| vmware | vcenter_server | - | - |
| vmware | vcenter_server | - | - |
| vmware | vcenter_server | - | - |
| vmware | vcenter_server | - | - |
| vmware | vcenter_server | - | - |
| vmware | vcenter_server | - | - |
| vmware | vcenter_server | - | - |
| vmware | vcenter_server | - | - |
| vmware | vcenter_server | - | - |
| vmware | vcenter_server | - | - |
| vmware | vcenter_server | - | - |
| vmware | vcenter_server | - | - |
| vmware | vcenter_server | - | - |
| vmware | vcenter_server | - | - |
| vmware | vcenter_server | - | - |
| vmware | vcenter_server | - | - |
| vmware | vcenter_server | - | - |
| vmware | vcenter_server | - | - |
| vmware | vcenter_server | - | - |
| vmware | vcenter_server | - | - |
| vmware | vcenter_server | - | - |
| vmware | vcenter_server | - | - |
| vmware | vcenter_server | - | - |
| vmware | vcenter_server | - | - |
| vmware | vcenter_server | - | - |
| vmware | vcenter_server | - | - |
| vmware | vcenter_server | - | - |
| vmware | vcenter_server | - | - |
| vmware | vcenter_server | - | - |
| vmware | vcenter_server | - | - |
| vmware | vcenter_server | - | - |
| vmware | vcenter_server | - | - |
| vmware | vcenter_server | - | - |
| vmware | vcenter_server | - | - |
| vmware | vcenter_server | - | - |
| vmware | vcenter_server | - | - |
| vmware | vcenter_server | - | - |
CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H
Exploitability
Impact