A command injection as a result of arbitrary file creation vulnerability in the GlobalProtect feature of Palo Alto Networks PAN-OS software for specific PAN-OS versions and distinct feature configurations may enable an unauthenticated attacker to execute arbitrary code with root privileges on the firewall. Cloud NGFW, Panorama appliances, and Prisma Access are not impacted by this vulnerability.
AI analysis not yet available
Plain-English explanation, risk summary, and remediation steps will appear here once AI analysis is complete.
No Fix Known
No patch has been released yet. Apply workarounds or mitigations where available.
| Vendor | Product | Versions | Fixed In |
|---|---|---|---|
| paloaltonetworks | pan-os | - | - |
| paloaltonetworks | pan-os | - | - |
| paloaltonetworks | pan-os |
Published
CVE disclosed publicly
Last Modified
Most recent update
Indexed to CVEInsight
Added to this platform
AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H
52
Affected Products
9
References
paloaltonetworks / pan-os
| - |
| - |
| paloaltonetworks | pan-os | - | - |
| paloaltonetworks | pan-os | - | - |
| paloaltonetworks | pan-os | - | - |
| paloaltonetworks | pan-os | - | - |
| paloaltonetworks | pan-os | - | - |
| paloaltonetworks | pan-os | - | - |
| paloaltonetworks | pan-os | - | - |
| paloaltonetworks | pan-os | - | - |
| paloaltonetworks | pan-os | - | - |
| paloaltonetworks | pan-os | - | - |
| paloaltonetworks | pan-os | - | - |
| paloaltonetworks | pan-os | - | - |
| paloaltonetworks | pan-os | - | - |
| paloaltonetworks | pan-os | - | - |
| paloaltonetworks | pan-os | - | - |
| paloaltonetworks | pan-os | - | - |
| paloaltonetworks | pan-os | - | - |
| paloaltonetworks | pan-os | - | - |
| paloaltonetworks | pan-os | - | - |
| paloaltonetworks | pan-os | - | - |
| paloaltonetworks | pan-os | - | - |
| paloaltonetworks | pan-os | - | - |
| paloaltonetworks | pan-os | - | - |
| paloaltonetworks | pan-os | - | - |
| paloaltonetworks | pan-os | - | - |
| paloaltonetworks | pan-os | - | - |
| paloaltonetworks | pan-os | - | - |
| paloaltonetworks | pan-os | - | - |
| paloaltonetworks | pan-os | - | - |
| paloaltonetworks | pan-os | - | - |
| paloaltonetworks | pan-os | - | - |
| paloaltonetworks | pan-os | - | - |
| paloaltonetworks | pan-os | - | - |
| paloaltonetworks | pan-os | - | - |
| paloaltonetworks | pan-os | - | - |
| paloaltonetworks | pan-os | - | - |
| paloaltonetworks | pan-os | - | - |
| paloaltonetworks | pan-os | - | - |
| paloaltonetworks | pan-os | - | - |
| paloaltonetworks | pan-os | - | - |
| paloaltonetworks | pan-os | - | - |
| paloaltonetworks | pan-os | - | - |
| paloaltonetworks | pan-os | - | - |
| paloaltonetworks | pan-os | - | - |
| paloaltonetworks | pan-os | - | - |
| paloaltonetworks | pan-os | - | - |
| paloaltonetworks | pan-os | - | - |
| paloaltonetworks | pan-os | - | - |
| paloaltonetworks | pan-os | - | - |
CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H
Exploitability
Impact