VMware ESXi, Workstation, and Fusion contain a use-after-free vulnerability in the UHCI USB controller. A malicious actor with local administrative privileges on a virtual machine may exploit this issue to execute code as the virtual machine's VMX process running on the host. On ESXi, the exploitation is contained within the VMX sandbox whereas, on Workstation and Fusion, this may lead to code execution on the machine where Workstation or Fusion is installed.
AI analysis not yet available
Plain-English explanation, risk summary, and remediation steps will appear here once AI analysis is complete.
No Fix Known
No patch has been released yet. Apply workarounds or mitigations where available.
| Vendor | Product | Versions | Fixed In |
|---|---|---|---|
| vmware | cloud_foundation | 4.0 - 5.0 | - |
| vmware | workstation | 17.0.0 - 17.5.1 | - |
| vmware | esxi | - |
Published
CVE disclosed publicly
Last Modified
Most recent update
Indexed to CVEInsight
Added to this platform
AV:L/AC:L/PR:N/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H
37
Affected Products
2
References
vmware / cloud_foundation
| - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | fusion | 13.0.0 - 13.5.1 | - |
CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H
Exploitability
Impact