Microsoft.Data.SqlClient and System.Data.SqlClient SQL Data Provider Security Feature Bypass Vulnerability
AI analysis not yet available
Plain-English explanation, risk summary, and remediation steps will appear here once AI analysis is complete.
No Fix Known
No patch has been released yet. Apply workarounds or mitigations where available.
| Vendor | Product | Versions | Fixed In |
|---|---|---|---|
| microsoft | microsoft.data.sqlclient | 2.1 - 2.1.7 | - |
| microsoft | microsoft.data.sqlclient | 3.1 - 3.1.5 | - |
| microsoft | microsoft.data.sqlclient |
Published
CVE disclosed publicly
Last Modified
Most recent update
Indexed to CVEInsight
Added to this platform
AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:N
27
Affected Products
2
References
microsoft / microsoft.data.sqlclient
| 4.0 - 4.0.5 |
| - |
| microsoft | microsoft.data.sqlclient | 5.1 - 5.1.3 | - |
| microsoft | sql_server | - | - |
| microsoft | sql_server | - | - |
| microsoft | system.data.sqlclient | 4.8.6 | - |
| microsoft | visual_studio_2022 | 17.2 - 17.2.23 | - |
| microsoft | visual_studio_2022 | 17.4 - 17.4.15 | - |
| microsoft | visual_studio_2022 | 17.6 - 17.6.11 | - |
| microsoft | visual_studio_2022 | 17.8 - 17.8.4 | - |
| microsoft | .net_framework | 4.8 - 4.8.04690.02 | - |
| microsoft | .net_framework | 4.8 - 4.8.04690.01 | - |
| microsoft | .net_framework | - | - |
| microsoft | .net_framework | - | - |
| microsoft | .net_framework | - | - |
| microsoft | .net_framework | - | - |
| microsoft | .net_framework | - | - |
| microsoft | .net_framework | - | - |
| microsoft | .net_framework | 4.8 - 4.8.04690.02 | - |
| microsoft | .net_framework | - | - |
| microsoft | .net_framework | - | - |
| microsoft | .net_framework | - | - |
| microsoft | .net_framework | - | - |
| microsoft | .net | 6.0.0 - 6.0.26 | - |
| microsoft | .net | 7.0.0 - 7.0.15 | - |
| microsoft | .net | - | - |
CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:N
Exploitability
Impact