Dell PowerEdge BIOS and Dell Precision BIOS contain a buffer overflow vulnerability. A local malicious user with high privileges could potentially exploit this vulnerability, leading to corrupt memory and potentially escalate privileges.
AI analysis not yet available
Plain-English explanation, risk summary, and remediation steps will appear here once AI analysis is complete.
No Fix Known
No patch has been released yet. Apply workarounds or mitigations where available.
| Vendor | Product | Versions | Fixed In |
|---|---|---|---|
| dell | poweredge_r660_firmware | 1.5.6 | - |
| dell | poweredge_r760_firmware | 1.5.6 | - |
| dell | poweredge_c6620_firmware |
Published
CVE disclosed publicly
Last Modified
Most recent update
Indexed to CVEInsight
Added to this platform
AV:L/AC:H/PR:H/UI:N/S:C/C:L/I:L/A:L
53
Affected Products
2
References
dell / poweredge_r660_firmware
| 1.5.6 |
| - |
| dell | poweredge_mx760c_firmware | 1.5.6 | - |
| dell | poweredge_r860_firmware | 1.5.6 | - |
| dell | poweredge_r960_firmware | 1.5.6 | - |
| dell | poweredge_hs5610_firmware | 1.5.6 | - |
| dell | poweredge_hs5620_firmware | 1.5.6 | - |
| dell | poweredge_r660xs_firmware | 1.5.6 | - |
| dell | poweredge_r760xs_firmware | 1.5.6 | - |
| dell | poweredge_r760xd2_firmware | 1.5.6 | - |
| dell | poweredge_t560_firmware | 1.5.6 | - |
| dell | poweredge_r760xa_firmware | 1.1.3 | - |
| dell | poweredge_xe9680_firmware | 1.1.3 | - |
| dell | poweredge_xr5610_firmware | 1.1.4 | - |
| dell | poweredge_xr8620t_firmware | 1.1.3 | - |
| dell | poweredge_xr7620_firmware | 1.5.6 | - |
| dell | poweredge_xe8640_firmware | 1.2.5 | - |
| dell | poweredge_r6615_firmware | 1.3.11 | - |
| dell | poweredge_r7615_firmware | 1.3.11 | - |
| dell | poweredge_r6625_firmware | 1.3.11 | - |
| dell | poweredge_r7625_firmware | 1.3.11 | - |
| dell | poweredge_r650_firmware | 1.10.2 | - |
| dell | poweredge_r750_firmware | 1.10.2 | - |
| dell | poweredge_r750xa_firmware | 1.10.2 | - |
| dell | poweredge_c6520_firmware | 1.10.2 | - |
| dell | poweredge_mx750c_firmware | 1.10.2 | - |
| dell | poweredge_r550_firmware | 1.10.2 | - |
| dell | poweredge_r450_firmware | 1.10.2 | - |
| dell | poweredge_r650xs_firmware | 1.10.2 | - |
| dell | poweredge_r750xs_firmware | 1.10.2 | - |
| dell | poweredge_t550_firmware | 1.10.2 | - |
| dell | poweredge_xr11_firmware | 1.10.2 | - |
| dell | poweredge_xr12_firmware | 1.10.2 | - |
| dell | poweredge_t150_firmware | 1.6.3 | - |
| dell | poweredge_t350_firmware | 1.6.3 | - |
| dell | poweredge_r250_firmware | 1.6.3 | - |
| dell | poweredge_r350_firmware | 1.6.3 | - |
| dell | poweredge_xr4510c_firmware | 1.10.4 | - |
| dell | poweredge_xr4520c_firmware | 1.10.4 | - |
| dell | poweredge_xr4520c_firmware | - | - |
| dell | poweredge_r6515_firmware | 2.11.4 | - |
| dell | poweredge_r6525_firmware | 2.11.3 | - |
| dell | poweredge_r7515_firmware | 2.11.4 | - |
| dell | poweredge_r7525_firmware | 2.11.3 | - |
| dell | poweredge_c6525_firmware | 2.11.3 | - |
| dell | poweredge_xe8545_firmware | 2.11.3 | - |
| dell | emc_xc_core_xc450_firmware | 1.11.2 | - |
| dell | emc_xc_core_xc650_firmware | 1.11.2 | - |
| dell | emc_xc_core_xc750_firmware | 1.11.2 | - |
| dell | emc_xc_core_xc750xa_firmware | 1.11.2 | - |
| dell | emc_xc_core_xc6520_firmware | 1.11.2 | - |
| dell | emc_xc_core_xc7525_firmware | 2.11.3 | - |
CVSS:3.1/AV:L/AC:H/PR:H/UI:N/S:C/C:L/I:L/A:L
Exploitability
Impact