A maliciously crafted pskernel.dll file in Autodesk AutoCAD 2023 and Maya 2022 may be used to trigger out-of-bound read write / read vulnerabilities. Exploitation of this vulnerability may lead to code execution.
AI analysis not yet available
Plain-English explanation, risk summary, and remediation steps will appear here once AI analysis is complete.
No Fix Known
No patch has been released yet. Apply workarounds or mitigations where available.
Published
CVE disclosed publicly
Last Modified
Most recent update
Indexed to CVEInsight
Added to this platform
AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H
53
Affected Products
2
References
autodesk / alias
| - |
| autodesk | autocad | 2022 - 2022.1.3 | - |
| autodesk | autocad | 2023 - 2023.1.1 | - |
| autodesk | autocad_advance_steel | 2020 - 2020.1.6 | - |
| autodesk | autocad_advance_steel | 2021 - 2021.1.3 | - |
| autodesk | autocad_advance_steel | 2022 - 2022.1.3 | - |
| autodesk | autocad_advance_steel | 2023 - 2023.1.1 | - |
| autodesk | autocad_architecture | 2020 - 2020.1.6 | - |
| autodesk | autocad_architecture | 2021 - 2021.1.3 | - |
| autodesk | autocad_architecture | 2022 - 2022.1.3 | - |
| autodesk | autocad_architecture | 2023 - 2023.1.1 | - |
| autodesk | autocad_civil_3d | 2020 - 2020.1.6 | - |
| autodesk | autocad_civil_3d | 2021 - 2021.1.3 | - |
| autodesk | autocad_civil_3d | 2022 - 2022.1.3 | - |
| autodesk | autocad_civil_3d | 2023 - 2023.1.1 | - |
| autodesk | autocad_electrical | 2020 - 2020.1.6 | - |
| autodesk | autocad_electrical | 2021 - 2021.1.3 | - |
| autodesk | autocad_electrical | 2022 - 2022.1.3 | - |
| autodesk | autocad_electrical | 2023 - 2023.1.1 | - |
| autodesk | autocad_lt | 2020 - 2020.1.6 | - |
| autodesk | autocad_lt | 2021 - 2021.1.3 | - |
| autodesk | autocad_lt | 2022 - 2022.1.3 | - |
| autodesk | autocad_lt | 2023 - 2023.1.1 | - |
| autodesk | autocad_map_3d | 2020 - 2020.1.6 | - |
| autodesk | autocad_map_3d | 2021 - 2021.1.3 | - |
| autodesk | autocad_map_3d | 2022 - 2022.1.3 | - |
| autodesk | autocad_map_3d | 2023 - 2023.1.1 | - |
| autodesk | autocad_mechanical | 2020 - 2020.1.6 | - |
| autodesk | autocad_mechanical | 2021 - 2021.1.3 | - |
| autodesk | autocad_mechanical | 2022 - 2022.1.3 | - |
| autodesk | autocad_mechanical | 2023 - 2023.1.1 | - |
| autodesk | autocad_mep | 2020 - 2020.1.6 | - |
| autodesk | autocad_mep | 2021 - 2021.1.3 | - |
| autodesk | autocad_mep | 2022 - 2022.1.3 | - |
| autodesk | autocad_mep | 2023 - 2023.1.1 | - |
| autodesk | autocad_plant_3d | 2020 - 2020.1.6 | - |
| autodesk | autocad_plant_3d | 2021 - 2021.1.3 | - |
| autodesk | autocad_plant_3d | 2022 - 2022.1.3 | - |
| autodesk | autocad_plant_3d | 2023 - 2023.1.1 | - |
| autodesk | infraworks | 2021 - 2021.2 | - |
| autodesk | infraworks | 2022 - 2022.1 | - |
| autodesk | infraworks | 2023 - 2023.1 | - |
| autodesk | inventor | 2021 - 2021.5 | - |
| autodesk | inventor | 2022 - 2022.4 | - |
| autodesk | inventor | 2023 - 2023.3.1 | - |
| autodesk | maya_usd | 2022 - 2022.5 | - |
| autodesk | maya_usd | 2023 - 2023.3 | - |
| autodesk | navisworks | 2022 - 2022.4 | - |
| autodesk | navisworks | 2023 - 2023.2 | - |
| autodesk | revit | 2021 - 2021.1.8 | - |
| autodesk | vred | 2023 - 2023.4 | - |
CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H
Exploitability
Impact