The vCenter Server contains a heap overflow vulnerability due to the usage of uninitialized memory in the implementation of the DCERPC protocol. A malicious actor with network access to vCenter Server may exploit heap-overflow vulnerability to execute arbitrary code on the underlying operating system that hosts vCenter Server.
AI analysis not yet available
Plain-English explanation, risk summary, and remediation steps will appear here once AI analysis is complete.
No Fix Known
No patch has been released yet. Apply workarounds or mitigations where available.
| Vendor | Product | Versions | Fixed In |
|---|---|---|---|
| vmware | vcenter_server | 7.0 | - |
| vmware | vcenter_server | - | - |
| vmware | vcenter_server | - |
Published
CVE disclosed publicly
Last Modified
Most recent update
Indexed to CVEInsight
Added to this platform
AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H
33
Affected Products
4
References
vmware / vcenter_server
| - |
| vmware | vcenter_server | - | - |
| vmware | vcenter_server | - | - |
| vmware | vcenter_server | - | - |
| vmware | vcenter_server | - | - |
| vmware | vcenter_server | - | - |
| vmware | vcenter_server | - | - |
| vmware | vcenter_server | - | - |
| vmware | vcenter_server | - | - |
| vmware | vcenter_server | - | - |
| vmware | vcenter_server | - | - |
| vmware | vcenter_server | - | - |
| vmware | vcenter_server | - | - |
| vmware | vcenter_server | - | - |
| vmware | vcenter_server | - | - |
| vmware | vcenter_server | - | - |
| vmware | vcenter_server | - | - |
| vmware | vcenter_server | - | - |
| vmware | vcenter_server | - | - |
| vmware | vcenter_server | - | - |
| vmware | vcenter_server | - | - |
| vmware | vcenter_server | - | - |
| vmware | vcenter_server | - | - |
| vmware | vcenter_server | - | - |
| vmware | vcenter_server | - | - |
| vmware | vcenter_server | - | - |
| vmware | vcenter_server | - | - |
| vmware | vcenter_server | - | - |
| vmware | vcenter_server | - | - |
| vmware | vcenter_server | - | - |
| vmware | vcenter_server | - | - |
CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H
Exploitability
Impact