A division-by-zero error on some AMD processors can potentially return speculative data resulting in loss of confidentiality.
AI analysis not yet available
Plain-English explanation, risk summary, and remediation steps will appear here once AI analysis is complete.
No Fix Known
No patch has been released yet. Apply workarounds or mitigations where available.
| Vendor | Product | Versions | Fixed In |
|---|---|---|---|
| debian | debian_linux | - | - |
| debian | debian_linux | - | - |
| debian | debian_linux | - |
Published
CVE disclosed publicly
Last Modified
Most recent update
Indexed to CVEInsight
Added to this platform
AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N
53
Affected Products
56
References
debian / debian_linux
| - |
| amd | epyc_7351p_firmware | - | - |
| amd | epyc_7401p_firmware | - | - |
| amd | epyc_7551p_firmware | - | - |
| amd | epyc_7251_firmware | - | - |
| amd | epyc_7261_firmware | - | - |
| amd | epyc_7281_firmware | - | - |
| amd | epyc_7301_firmware | - | - |
| amd | epyc_7351_firmware | - | - |
| amd | epyc_7371_firmware | - | - |
| amd | epyc_7401_firmware | - | - |
| amd | epyc_7451_firmware | - | - |
| amd | epyc_7501_firmware | - | - |
| amd | epyc_7551_firmware | - | - |
| amd | epyc_7571_firmware | - | - |
| amd | epyc_7601_firmware | - | - |
| amd | ryzen_5_pro_3400g_firmware | - | - |
| amd | ryzen_5_3400g_firmware | - | - |
| amd | ryzen_5_pro_3400ge_firmware | - | - |
| amd | ryzen_5_pro_3350g_firmware | - | - |
| amd | ryzen_5_pro_3350ge_firmware | - | - |
| amd | ryzen_3_pro_3200g_firmware | - | - |
| amd | ryzen_3_3200g_firmware | - | - |
| amd | ryzen_3_3200ge_firmware | - | - |
| amd | ryzen_3_pro_3200ge_firmware | - | - |
| amd | athlon_pro_300ge_firmware | - | - |
| amd | athlon_gold_3150ge_firmware | - | - |
| amd | athlon_gold_pro_3150ge_firmware | - | - |
| amd | athlon_gold_3150g_firmware | - | - |
| amd | athlon_gold_pro_3150g_firmware | - | - |
| amd | athlon_silver_3050ge_firmware | - | - |
| amd | athlon_silver_pro_3125ge_firmware | - | - |
| xen | xen | - | - |
| fedoraproject | fedora | - | - |
| fedoraproject | fedora | - | - |
| fedoraproject | fedora | - | - |
| microsoft | windows_10_1507 | 10.0.10240.20345 | - |
| microsoft | windows_10_1607 | 10.0.14393.6529 | - |
| microsoft | windows_10_1809 | 10.0.17763.5206 | - |
| microsoft | windows_10_21h2 | 10.0.19044.3803 | - |
| microsoft | windows_10_22h2 | 10.0.19045.3803 | - |
| microsoft | windows_11_21h2 | 10.0.22000.2652 | - |
| microsoft | windows_11_22h2 | 10.0.22621.2861 | - |
| microsoft | windows_11_23h2 | 10.0.22631.2861 | - |
| microsoft | windows_server_2008 | - | - |
| microsoft | windows_server_2008 | - | - |
| microsoft | windows_server_2012 | - | - |
| microsoft | windows_server_2012 | - | - |
| microsoft | windows_server_2016 | 10.0.14393.6529 | - |
| microsoft | windows_server_2019 | 10.0.17763.5206 | - |
| microsoft | windows_server_2022_23h2 | 10.0.25398.584 | - |
CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N
Exploitability
Impact