A race condition in System Management Mode (SMM) code may allow an attacker using a compromised user space to leverage CVE-2018-8897 potentially resulting in privilege escalation.
AI analysis not yet available
Plain-English explanation, risk summary, and remediation steps will appear here once AI analysis is complete.
No Fix Known
No patch has been released yet. Apply workarounds or mitigations where available.
| Vendor | Product | Versions | Fixed In |
|---|---|---|---|
| amd | ryzen_3_5100_firmware | comboam4v2_1.2.0.b | - |
| amd | ryzen_3_5300g_firmware | comboam4v2_1.2.0.b | - |
| amd | ryzen_3_5300ge_firmware |
Published
CVE disclosed publicly
Last Modified
Most recent update
Indexed to CVEInsight
Added to this platform
AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H
72
Affected Products
2
References
amd / ryzen_3_5100_firmware
| comboam4v2_1.2.0.b |
| - |
| amd | ryzen_5_5500_firmware | comboam4v2_1.2.0.b | - |
| amd | ryzen_5_5600g_firmware | comboam4v2_1.2.0.b | - |
| amd | ryzen_5_5600ge_firmware | comboam4v2_1.2.0.b | - |
| amd | ryzen_7_5700_firmware | comboam4v2_1.2.0.b | - |
| amd | ryzen_7_5700g_firmware | comboam4v2_1.2.0.b | - |
| amd | ryzen_7_5700ge_firmware | comboam4v2_1.2.0.b | - |
| amd | ryzen_5_7500f_firmware | comboam5_1.0.7.0 | - |
| amd | ryzen_5_7600_firmware | comboam5_1.0.7.0 | - |
| amd | ryzen_5_7600x_firmware | comboam5_1.0.7.0 | - |
| amd | ryzen_7_7700_firmware | comboam5_1.0.7.0 | - |
| amd | ryzen_7_7700x_firmware | comboam5_1.0.7.0 | - |
| amd | ryzen_7_7800x3d_firmware | comboam5_1.0.7.0 | - |
| amd | ryzen_9_7900_firmware | comboam5_1.0.7.0 | - |
| amd | ryzen_9_7900x_firmware | comboam5_1.0.7.0 | - |
| amd | ryzen_9_7900x3d_firmware | comboam5_1.0.7.0 | - |
| amd | ryzen_9_7950x_firmware | comboam5_1.0.7.0 | - |
| amd | ryzen_9_7950x3d_firmware | comboam5_1.0.7.0 | - |
| amd | ryzen_pro_3900_firmware | comboam5_1.0.7.0 | - |
| amd | ryzen_pro_7645_firmware | comboam5_1.0.7.0 | - |
| amd | ryzen_pro_7745_firmware | comboam5_1.0.7.0 | - |
| amd | ryzen_pro_7945_firmware | comboam5_1.0.7.0 | - |
| amd | ryzen_3_5125c_firmware | cezannepi-fp6_1.0.0.f | - |
| amd | ryzen_3_5400u_firmware | cezannepi-fp6_1.0.0.f | - |
| amd | ryzen_3_5425u_firmware | cezannepi-fp6_1.0.0.f | - |
| amd | ryzen_5_5500h_firmware | cezannepi-fp6_1.0.0.f | - |
| amd | ryzen_5_5560u_firmware | cezannepi-fp6_1.0.0.f | - |
| amd | ryzen_5_5600h_firmware | cezannepi-fp6_1.0.0.f | - |
| amd | ryzen_5_5600hs_firmware | cezannepi-fp6_1.0.0.f | - |
| amd | ryzen_5_5600u_firmware | cezannepi-fp6_1.0.0.f | - |
| amd | ryzen_5_5625u_firmware | cezannepi-fp6_1.0.0.f | - |
| amd | ryzen_7_5800h_firmware | cezannepi-fp6_1.0.0.f | - |
| amd | ryzen_7_5800hs_firmware | cezannepi-fp6_1.0.0.f | - |
| amd | ryzen_7_5800u_firmware | cezannepi-fp6_1.0.0.f | - |
| amd | ryzen_7_5825u_firmware | cezannepi-fp6_1.0.0.f | - |
| amd | ryzen_9_5900hs_firmware | cezannepi-fp6_1.0.0.f | - |
| amd | ryzen_9_5900hx_firmware | cezannepi-fp6_1.0.0.f | - |
| amd | ryzen_9_5980hs_firmware | cezannepi-fp6_1.0.0.f | - |
| amd | ryzen_9_5980hx_firmware | cezannepi-fp6_1.0.0.f | - |
| amd | ryzen_9_6980hx_firmware | rembrandtpi-fp7_1.0.0.9 | - |
| amd | ryzen_9_6980hs_firmware | rembrandtpi-fp7_1.0.0.9 | - |
| amd | ryzen_9_6900hx_firmware | rembrandtpi-fp7_1.0.0.9 | - |
| amd | ryzen_9_6900hs_firmware | rembrandtpi-fp7_1.0.0.9 | - |
| amd | ryzen_7_6800h_firmware | rembrandtpi-fp7_1.0.0.9 | - |
| amd | ryzen_7_6800hs_firmware | rembrandtpi-fp7_1.0.0.9 | - |
| amd | ryzen_7_6800u_firmware | rembrandtpi-fp7_1.0.0.9 | - |
| amd | ryzen_5_6600h_firmware | rembrandtpi-fp7_1.0.0.9 | - |
| amd | ryzen_5_6600hs_firmware | rembrandtpi-fp7_1.0.0.9 | - |
| amd | ryzen_5_6600u_firmware | rembrandtpi-fp7_1.0.0.9 | - |
| amd | ryzen_7_7735hs_firmware | rembrandtpi-fp7_1.0.0.9 | - |
| amd | ryzen_7_7736u_firmware | rembrandtpi-fp7_1.0.0.9 | - |
| amd | ryzen_7_7735u_firmware | rembrandtpi-fp7_1.0.0.9 | - |
| amd | ryzen_5_7535hs_firmware | rembrandtpi-fp7_1.0.0.9 | - |
| amd | ryzen_5_7535u_firmware | rembrandtpi-fp7_1.0.0.9 | - |
| amd | ryzen_3_7335u_firmware | rembrandtpi-fp7_1.0.0.9 | - |
| amd | ryzen_7_pro_7730u_firmware | cezannepi-fp6_1.0.0.f | - |
| amd | ryzen_9_pro_7940hs_firmware | phoenixpi-fp8-fp7_pi_1.0.0.1g | - |
| amd | ryzen_9_pro_7940h_firmware | phoenixpi-fp8-fp7_pi_1.0.0.1g | - |
| amd | ryzen_7_pro_7840hs_firmware | phoenixpi-fp8-fp7_pi_1.0.0.1g | - |
| amd | ryzen_7_pro_7840h_firmware | phoenixpi-fp8-fp7_pi_1.0.0.1g | - |
| amd | ryzen_7_pro_7840u_firmware | phoenixpi-fp8-fp7_pi_1.0.0.1g | - |
| amd | ryzen_5_pro_7640hs_firmware | phoenixpi-fp8-fp7_pi_1.0.0.1g | - |
| amd | ryzen_5_pro_7640h_firmware | phoenixpi-fp8-fp7_pi_1.0.0.1g | - |
| amd | ryzen_5_pro_7640u_firmware | phoenixpi-fp8-fp7_pi_1.0.0.1g | - |
| amd | ryzen_5_pro_7545u_firmware | phoenixpi-fp8-fp7_pi_1.0.0.1g | - |
| amd | ryzen_5_pro_7540u_firmware | phoenixpi-fp8-fp7_pi_1.0.0.1g | - |
| amd | ryzen_3_pro_7440u_firmware | phoenixpi-fp8-fp7_pi_1.0.0.1g | - |
| amd | ryzen_5_pro_7530u_firmware | cezannepi-fp6_1.0.0.f | - |
| amd | ryzen_3_pro_7330u_firmware | cezannepi-fp6_1.0.0.f | - |
| amd | ryzen_7_pro_7730u_firmware | cezannepi-fp6_1.0.0.f | - |
CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H
Exploitability
Impact