Insufficient control flow management in AmdCpmOemSmm may allow a privileged attacker to tamper with the SMM handler potentially leading to an escalation of privileges.
AI analysis not yet available
Plain-English explanation, risk summary, and remediation steps will appear here once AI analysis is complete.
No Fix Known
No patch has been released yet. Apply workarounds or mitigations where available.
| Vendor | Product | Versions | Fixed In |
|---|---|---|---|
| amd | ryzen_7_5700g_firmware | comboam4_v2_pi_1.2.0.6c | - |
| amd | ryzen_7_5700ge_firmware | comboam4_v2_pi_1.2.0.6c | - |
| amd | ryzen_5_5600g_firmware |
Published
CVE disclosed publicly
Last Modified
Most recent update
Indexed to CVEInsight
Added to this platform
AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H
89
Affected Products
2
References
amd / ryzen_7_5700g_firmware
| comboam4_v2_pi_1.2.0.6c |
| - |
| amd | ryzen_5_5600ge_firmware | comboam4_v2_pi_1.2.0.6c | - |
| amd | ryzen_3_5300g_firmware | comboam4_v2_pi_1.2.0.6c | - |
| amd | ryzen_3_5300ge_firmware | comboam4_v2_pi_1.2.0.6c | - |
| amd | ryzen_9_5980hx_firmware | cezannepi-fp6_1.0.0.9 | - |
| amd | ryzen_9_5980hs_firmware | cezannepi-fp6_1.0.0.9 | - |
| amd | ryzen_7_5825u_firmware | cezannepi-fp6_1.0.0.9 | - |
| amd | ryzen_9_5900hx_firmware | cezannepi-fp6_1.0.0.9 | - |
| amd | ryzen_9_5900hs_firmware | cezannepi-fp6_1.0.0.9 | - |
| amd | ryzen_7_5825c_firmware | cezannepi-fp6_1.0.0.9 | - |
| amd | ryzen_7_5800h_firmware | cezannepi-fp6_1.0.0.9 | - |
| amd | ryzen_5_5625u_firmware | cezannepi-fp6_1.0.0.9 | - |
| amd | ryzen_7_5800hs_firmware | cezannepi-fp6_1.0.0.9 | - |
| amd | ryzen_5_5625c_firmware | cezannepi-fp6_1.0.0.9 | - |
| amd | ryzen_5_5600h_firmware | cezannepi-fp6_1.0.0.9 | - |
| amd | ryzen_5_5600hs_firmware | cezannepi-fp6_1.0.0.9 | - |
| amd | ryzen_7_5800u_firmware | cezannepi-fp6_1.0.0.9 | - |
| amd | ryzen_5_5600u_firmware | cezannepi-fp6_1.0.0.9 | - |
| amd | ryzen_5_5560u_firmware | cezannepi-fp6_1.0.0.9 | - |
| amd | ryzen_3_5425u_firmware | cezannepi-fp6_1.0.0.9 | - |
| amd | ryzen_3_5425c_firmware | cezannepi-fp6_1.0.0.9 | - |
| amd | ryzen_3_5400u_firmware | cezannepi-fp6_1.0.0.9 | - |
| amd | ryzen_3_5125c_firmware | cezannepi-fp6_1.0.0.9 | - |
| amd | athlon_silver_3050u_firmware | - | - |
| amd | athlon_gold_3150u_firmware | - | - |
| amd | ryzen_3_3200u_firmware | - | - |
| amd | ryzen_3_3250u_firmware | - | - |
| amd | ryzen_3_3300u_firmware | - | - |
| amd | ryzen_3_3350u_firmware | - | - |
| amd | ryzen_3_3450u_firmware | - | - |
| amd | ryzen_3_3500u_firmware | - | - |
| amd | ryzen_3_3500c_firmware | - | - |
| amd | ryzen_3_3550h_firmware | - | - |
| amd | ryzen_3_3580u_firmware | - | - |
| amd | ryzen_3_3700u_firmware | - | - |
| amd | ryzen_3_3700c_firmware | - | - |
| amd | ryzen_3_3750h_firmware | - | - |
| amd | ryzen_3_3780u_firmware | - | - |
| amd | ryzen_3_2200u_firmware | comboam4v2_pi_1.2.0.6c | - |
| amd | ryzen_3_2300u_firmware | comboam4v2_pi_1.2.0.6c | - |
| amd | ryzen_5_2500u_firmware | comboam4v2_pi_1.2.0.6c | - |
| amd | ryzen_5_2600_firmware | comboam4v2_pi_1.2.0.6c | - |
| amd | ryzen_5_2600h_firmware | comboam4v2_pi_1.2.0.6c | - |
| amd | ryzen_5_2600x_firmware | comboam4v2_pi_1.2.0.6c | - |
| amd | ryzen_5_2700_firmware | comboam4v2_pi_1.2.0.6c | - |
| amd | ryzen_5_2700x_firmware | comboam4v2_pi_1.2.0.6c | - |
| amd | ryzen_7_2700_firmware | comboam4v2_pi_1.2.0.6c | - |
| amd | ryzen_7_2700u_firmware | comboam4v2_pi_1.2.0.6c | - |
| amd | ryzen_7_2700x_firmware | comboam4v2_pi_1.2.0.6c | - |
| amd | ryzen_7_2800h_firmware | comboam4v2_pi_1.2.0.6c | - |
| amd | ryzen_3_3300x_firmware | comboam4_v2_pi_1.2.0.6c | - |
| amd | ryzen_5_3500_firmware | comboam4_v2_pi_1.2.0.6c | - |
| amd | ryzen_5_3500x_firmware | comboam4_v2_pi_1.2.0.6c | - |
| amd | ryzen_5_3600_firmware | comboam4_v2_pi_1.2.0.6c | - |
| amd | ryzen_5_3600x_firmware | comboam4_v2_pi_1.2.0.6c | - |
| amd | ryzen_5_3600xt_firmware | comboam4_v2_pi_1.2.0.6c | - |
| amd | ryzen_7_3700x_firmware | comboam4_v2_pi_1.2.0.6c | - |
| amd | ryzen_7_3800x_firmware | comboam4_v2_pi_1.2.0.6c | - |
| amd | ryzen_7_3800xt_firmware | comboam4_v2_pi_1.2.0.6c | - |
| amd | ryzen_9_3900_firmware | comboam4_v2_pi_1.2.0.6c | - |
| amd | ryzen_9_3900x_firmware | comboam4_v2_pi_1.2.0.6c | - |
| amd | ryzen_9_3900xt_firmware | comboam4_v2_pi_1.2.0.6c | - |
| amd | ryzen_9_3950x_firmware | comboam4_v2_pi_1.2.0.6c | - |
| amd | ryzen_9_pro_3900_firmware | comboam4_v2_pi_1.2.0.6c | - |
| amd | ryzen_threadripper_2990wx_firmware | summitpi-sp3r2_1.1.0.5 | - |
| amd | ryzen_threadripper_2970wx_firmware | summitpi-sp3r2_1.1.0.5 | - |
| amd | ryzen_threadripper_2950x_firmware | summitpi-sp3r2_1.1.0.5 | - |
| amd | ryzen_threadripper_2920x_firmware | summitpi-sp3r2_1.1.0.5 | - |
| amd | ryzen_threadripper_3990x_firmware | castlepeakpi-sp3r3_1.0.0.6 | - |
| amd | ryzen_threadripper_3970x_firmware | castlepeakpi-sp3r3_1.0.0.6 | - |
| amd | ryzen_threadripper_3960x_firmware | castlepeakpi-sp3r3_1.0.0.6 | - |
| amd | ryzen_threadripper_pro_3795wx_firmware | castlepeakwspi-swrx8_1.0.0.9 | - |
| amd | ryzen_threadripper_pro_3945wx_firmware | castlepeakwspi-swrx8_1.0.0.9 | - |
| amd | ryzen_threadripper_pro_3955wx_firmware | castlepeakwspi-swrx8_1.0.0.9 | - |
| amd | ryzen_threadripper_pro_3975wx_firmware | castlepeakwspi-swrx8_1.0.0.9 | - |
| amd | ryzen_threadripper_pro_3995wx_firmware | castlepeakwspi-swrx8_1.0.0.9 | - |
| amd | ryzen_threadripper_pro_5945wx_firmware | castlepeakwspi-swrx8_1.0.0.9 | - |
| amd | ryzen_threadripper_pro_5955wx_firmware | castlepeakwspi-swrx8_1.0.0.9 | - |
| amd | ryzen_threadripper_pro_5965wx_firmware | castlepeakwspi-swrx8_1.0.0.9 | - |
| amd | ryzen_threadripper_pro_5975wx_firmware | castlepeakwspi-swrx8_1.0.0.9 | - |
| amd | ryzen_threadripper_pro_5995wx_firmware | castlepeakwspi-swrx8_1.0.0.9 | - |
| amd | ryzen_7_4700g_firmware | renoirpi-fp6_1.0.0.7 | - |
| amd | ryzen_7_4700ge_firmware | renoirpi-fp6_1.0.0.7 | - |
| amd | ryzen_5_4600g_firmware | renoirpi-fp6_1.0.0.7 | - |
| amd | ryzen_5_4600ge_firmware | renoirpi-fp6_1.0.0.7 | - |
| amd | ryzen_3_4300g_firmware | renoirpi-fp6_1.0.0.7 | - |
| amd | ryzen_3_4300ge_firmware | renoirpi-fp6_1.0.0.7 | - |
CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H
Exploitability
Impact