A vulnerability in Cisco access point (AP) software could allow an unauthenticated, adjacent attacker to cause a denial of service (DoS) condition on an affected device. This vulnerability is due to insufficient validation of certain parameters within 802.11 frames. An attacker could exploit this vulnerability by sending a wireless 802.11 association request frame with crafted parameters to an affected device. A successful exploit could allow the attacker to cause an unexpected reload of an affected device, resulting in a DoS condition.
AI analysis not yet available
Plain-English explanation, risk summary, and remediation steps will appear here once AI analysis is complete.
No Fix Known
No patch has been released yet. Apply workarounds or mitigations where available.
| Vendor | Product | Versions | Fixed In |
|---|---|---|---|
| cisco | business_150ax_firmware | 10.3.2.0 | - |
| cisco | business_151axm_firmware | 10.3.2.0 | - |
| cisco | catalyst_9105ax_firmware |
Published
CVE disclosed publicly
Last Modified
Most recent update
Indexed to CVEInsight
Added to this platform
AV:A/AC:L/PR:N/UI:N/S:C/C:N/I:N/A:H
31
Affected Products
2
References
cisco / business_150ax_firmware
| 10.3.2.0 |
| - |
| cisco | catalyst_9105axi_firmware | 10.3.2.0 | - |
| cisco | catalyst_9105axw_firmware | 10.3.2.0 | - |
| cisco | catalyst_9105i_firmware | 10.3.2.0 | - |
| cisco | catalyst_9105w_firmware | 10.3.2.0 | - |
| cisco | catalyst_9115_firmware | 10.3.2.0 | - |
| cisco | catalyst_9115ax_firmware | 10.3.2.0 | - |
| cisco | catalyst_9115axe_firmware | 10.3.2.0 | - |
| cisco | catalyst_9115axi_firmware | 10.3.2.0 | - |
| cisco | catalyst_9117_firmware | 10.3.2.0 | - |
| cisco | catalyst_9117ax_firmware | 10.3.2.0 | - |
| cisco | catalyst_9117axi_firmware | 10.3.2.0 | - |
| cisco | catalyst_9120_firmware | 10.3.2.0 | - |
| cisco | catalyst_9120ax_firmware | 10.3.2.0 | - |
| cisco | catalyst_9120axe_firmware | 10.3.2.0 | - |
| cisco | catalyst_9120axi_firmware | 10.3.2.0 | - |
| cisco | catalyst_9120axp_firmware | 10.3.2.0 | - |
| cisco | catalyst_9124_firmware | 10.3.2.0 | - |
| cisco | catalyst_9124ax_firmware | 10.3.2.0 | - |
| cisco | catalyst_9124axd_firmware | 10.3.2.0 | - |
| cisco | catalyst_9124axi_firmware | 10.3.2.0 | - |
| cisco | catalyst_9130_firmware | 10.3.2.0 | - |
| cisco | catalyst_9130ax_firmware | 10.3.2.0 | - |
| cisco | catalyst_9130axe_firmware | 10.3.2.0 | - |
| cisco | catalyst_9130axi_firmware | 10.3.2.0 | - |
| cisco | catalyst_9136_firmware | 10.3.2.0 | - |
| cisco | catalyst_9162_firmware | 10.3.2.0 | - |
| cisco | catalyst_9164_firmware | 10.3.2.0 | - |
| cisco | catalyst_9166_firmware | 10.3.2.0 | - |
CVSS:3.1/AV:A/AC:L/PR:N/UI:N/S:C/C:N/I:N/A:H
Exploitability
Impact