This vulnerability allows network-adjacent attackers to execute arbitrary code on affected installations of NETGEAR R6700v3 1.0.4.120_10.0.91 routers. Authentication is not required to exploit this vulnerability. The specific flaw exists within the handling of SOAP requests. When parsing the SOAPAction header, the process does not properly validate the length of user-supplied data prior to copying it to a buffer. An attacker can leverage this vulnerability to execute code in the context of root. Was ZDI-CAN-15692.
AI analysis not yet available
Plain-English explanation, risk summary, and remediation steps will appear here once AI analysis is complete.
No Fix Known
No patch has been released yet. Apply workarounds or mitigations where available.
| Vendor | Product | Versions | Fixed In |
|---|---|---|---|
| netgear | r6400_firmware | 1.0.1.78 | - |
| netgear | r6400_firmware | 1.0.4.126 | - |
| netgear | r6700_firmware | 1.0.4.126 |
Published
CVE disclosed publicly
Last Modified
Most recent update
Indexed to CVEInsight
Added to this platform
AV:A/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H
28
Affected Products
4
References
netgear / r6400_firmware
| - |
| netgear | r6900p_firmware | 1.3.3.148 | - |
| netgear | r7000_firmware | 1.0.11.134 | - |
| netgear | r7000p_firmware | 1.3.3.148 | - |
| netgear | r7850_firmware | 1.0.5.84 | - |
| netgear | r7900p_firmware | 1.4.3.88 | - |
| netgear | r7960p_firmware | 1.4.3.88 | - |
| netgear | r8000_firmware | 1.0.4.84 | - |
| netgear | r8000p_firmware | 1.4.3.88 | - |
| netgear | r8500_firmware | 1.0.2.158 | - |
| netgear | rax200_firmware | 1.0.6.138 | - |
| netgear | rax75_firmware | 1.0.6.138 | - |
| netgear | rax80_firmware | 1.0.6.138 | - |
| netgear | rs400_firmware | 1.5.1.86 | - |
| netgear | r7100lg_firmware | 1.0.0.76 | - |
| netgear | wndr3400_firmware | 1.0.1.44 | - |
| netgear | wnr3500l_firmware | 1.2.0.72 | - |
| netgear | xr300_firmware | 1.0.3.72 | - |
| netgear | dc112a_firmware | 1.0.0.64 | - |
| netgear | d6220_firmware | 1.0.0.80 | - |
| netgear | d6400_firmware | 1.0.0.114 | - |
| netgear | ex3700_firmware | 1.0.0.96 | - |
| netgear | ex3800_firmware | 1.0.0.96 | - |
| netgear | ex6120_firmware | 1.0.0.68 | - |
| netgear | ex6130_firmware | 1.0.0.48 | - |
| netgear | d7000v2_firmware | 1.0.0.80 | - |
CVSS:3.1/AV:A/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H
Exploitability
Impact