Reflected cross site scripting (XSS)
AI analysis not yet available
Plain-English explanation, risk summary, and remediation steps will appear here once AI analysis is complete.
No Fix Known
No patch has been released yet. Apply workarounds or mitigations where available.
| Vendor | Product | Versions | Fixed In |
|---|---|---|---|
| citrix | sd-wan_110_firmware | 11.4.3a | - |
| citrix | sd-wan_210_firmware | 11.4.3a | - |
| citrix | sd-wan_400_firmware |
Published
CVE disclosed publicly
Last Modified
Most recent update
Indexed to CVEInsight
Added to this platform
AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:C/C:L/I:L/A:N
18
Affected Products
2
References
citrix / sd-wan_110_firmware
| 11.4.3a |
| - |
| citrix | sd-wan_410_firmware | 11.4.3a | - |
| citrix | sd-wan_1000_firmware | 11.4.3a | - |
| citrix | sd-wan_1000_firmware | 11.4.3a | - |
| citrix | sd-wan_2000_firmware | 11.4.3a | - |
| citrix | sd-wan_2000_firmware | 11.4.3a | - |
| citrix | sd-wan_2100_firmware | 11.4.3a | - |
| citrix | sd-wan_2100_firmware | 11.4.3a | - |
| citrix | sd-wan_4000_firmware | 11.4.3a | - |
| citrix | sd-wan_4100_firmware | 11.4.3a | - |
| citrix | sd-wan_5100_firmware | 11.4.3a | - |
| citrix | sd-wan_5100_firmware | 11.4.3a | - |
| citrix | sd-wan_6100_firmware | 11.4.3a | - |
| citrix | sd-wan_6100_firmware | 11.4.3a | - |
| citrix | sd-wan_1100_firmware | 11.4.3a | - |
| citrix | sd-wan_1100_firmware | 11.4.3a | - |
CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:C/C:L/I:L/A:N
Exploitability
Impact