In cifs-utils through 6.14, a stack-based buffer overflow when parsing the mount.cifs ip= command-line argument could lead to local attackers gaining root privileges.
AI analysis not yet available
Plain-English explanation, risk summary, and remediation steps will appear here once AI analysis is complete.
No Fix Known
No patch has been released yet. Apply workarounds or mitigations where available.
| Vendor | Product | Versions | Fixed In |
|---|---|---|---|
| samba | cifs-utils | 6.15 | - |
| debian | debian_linux | - | - |
| debian | debian_linux | - |
Published
CVE disclosed publicly
Last Modified
Most recent update
Indexed to CVEInsight
Added to this platform
AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H
60
Affected Products
22
References
samba / cifs-utils
| - |
| debian | debian_linux | - | - |
| suse | caas_platform | - | - |
| suse | enterprise_storage | - | - |
| suse | enterprise_storage | - | - |
| suse | linux_enterprise_point_of_service | - | - |
| suse | linux_enterprise_storage | - | - |
| suse | manager_proxy | - | - |
| suse | manager_proxy | - | - |
| suse | manager_proxy | - | - |
| suse | manager_retail_branch_server | - | - |
| suse | manager_retail_branch_server | - | - |
| suse | manager_retail_branch_server | - | - |
| suse | manager_server | - | - |
| suse | manager_server | - | - |
| suse | manager_server | - | - |
| suse | openstack_cloud | - | - |
| suse | openstack_cloud | - | - |
| suse | openstack_cloud_crowbar | - | - |
| suse | openstack_cloud_crowbar | - | - |
| suse | linux_enterprise_desktop | - | - |
| suse | linux_enterprise_desktop | - | - |
| suse | linux_enterprise_high_performance_computing | - | - |
| suse | linux_enterprise_high_performance_computing | - | - |
| suse | linux_enterprise_high_performance_computing | - | - |
| suse | linux_enterprise_high_performance_computing | - | - |
| suse | linux_enterprise_high_performance_computing | - | - |
| suse | linux_enterprise_high_performance_computing | - | - |
| suse | linux_enterprise_high_performance_computing | - | - |
| suse | linux_enterprise_high_performance_computing | - | - |
| suse | linux_enterprise_micro | - | - |
| suse | linux_enterprise_micro | - | - |
| suse | linux_enterprise_real_time | - | - |
| suse | linux_enterprise_server | - | - |
| suse | linux_enterprise_server | - | - |
| suse | linux_enterprise_server | - | - |
| suse | linux_enterprise_server | - | - |
| suse | linux_enterprise_server | - | - |
| suse | linux_enterprise_server | - | - |
| suse | linux_enterprise_server | - | - |
| suse | linux_enterprise_server | - | - |
| suse | linux_enterprise_server | - | - |
| suse | linux_enterprise_server | - | - |
| suse | linux_enterprise_server | - | - |
| suse | linux_enterprise_server | - | - |
| suse | linux_enterprise_server | - | - |
| suse | linux_enterprise_server | - | - |
| suse | linux_enterprise_server | - | - |
| suse | linux_enterprise_server | - | - |
| suse | linux_enterprise_server | - | - |
| suse | linux_enterprise_server | - | - |
| suse | linux_enterprise_server | - | - |
| suse | linux_enterprise_server | - | - |
| suse | linux_enterprise_software_development_kit | - | - |
| hp | helion_openstack | - | - |
| fedoraproject | fedora | - | - |
| fedoraproject | fedora | - | - |
| fedoraproject | fedora | - | - |
CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H
Exploitability
Impact