Improper access control in System Management Mode (SMM) may allow an attacker to write to SPI ROM potentially leading to arbitrary code execution.
AI analysis not yet available
Plain-English explanation, risk summary, and remediation steps will appear here once AI analysis is complete.
No Fix Known
No patch has been released yet. Apply workarounds or mitigations where available.
| Vendor | Product | Versions | Fixed In |
|---|---|---|---|
| amd | ryzen_9_3900_firmware | - | - |
| amd | ryzen_9_3900_firmware | - | - |
| amd | ryzen_9_3900x_firmware | - |
Published
CVE disclosed publicly
Last Modified
Most recent update
Indexed to CVEInsight
Added to this platform
AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H
127
Affected Products
4
References
amd / ryzen_9_3900_firmware
| - |
| amd | ryzen_9_3900x_firmware | - | - |
| amd | ryzen_9_3900xt_firmware | - | - |
| amd | ryzen_9_3900xt_firmware | - | - |
| amd | ryzen_9_3950x_firmware | - | - |
| amd | ryzen_9_3950x_firmware | - | - |
| amd | ryzen_7_3700x_firmware | - | - |
| amd | ryzen_7_3700x_firmware | - | - |
| amd | ryzen_7_3800x_firmware | - | - |
| amd | ryzen_7_3800x_firmware | - | - |
| amd | ryzen_7_3800xt_firmware | - | - |
| amd | ryzen_7_3800xt_firmware | - | - |
| amd | ryzen_5_3500_firmware | - | - |
| amd | ryzen_5_3500_firmware | - | - |
| amd | ryzen_5_3500x_firmware | - | - |
| amd | ryzen_5_3500x_firmware | - | - |
| amd | ryzen_5_3600_firmware | - | - |
| amd | ryzen_5_3600_firmware | - | - |
| amd | ryzen_5_3600x_firmware | - | - |
| amd | ryzen_5_3600x_firmware | - | - |
| amd | ryzen_5_3600xt_firmware | - | - |
| amd | ryzen_5_3600xt_firmware | - | - |
| amd | ryzen_3_3100_firmware | - | - |
| amd | ryzen_3_3100_firmware | - | - |
| amd | ryzen_3_3300x_firmware | - | - |
| amd | ryzen_3_3300x_firmware | - | - |
| amd | ryzen_9_5900_firmware | - | - |
| amd | ryzen_9_5900x_firmware | - | - |
| amd | ryzen_9_5950x_firmware | - | - |
| amd | ryzen_9_pro_5945_firmware | - | - |
| amd | ryzen_7_pro_5845_firmware | - | - |
| amd | ryzen_7_5800_firmware | - | - |
| amd | ryzen_7_5800x_firmware | - | - |
| amd | ryzen_7_5700x_firmware | - | - |
| amd | ryzen_5_5600_firmware | - | - |
| amd | ryzen_5_5600x_firmware | - | - |
| amd | ryzen_5_56003xd_firmware | - | - |
| amd | ryzen_5_pro_5645_firmware | - | - |
| amd | ryzen_5_5500_firmware | - | - |
| amd | ryzen_5_5500x_firmware | - | - |
| amd | ryzen_5_55003xd_firmware | - | - |
| amd | ryzen_7_5700_firmware | - | - |
| amd | ryzen_5_5500_firmware | - | - |
| amd | ryzen_3_5100_firmware | - | - |
| amd | ryzen_5_pro_3400g_firmware | - | - |
| amd | ryzen_5_pro_3400g_firmware | - | - |
| amd | ryzen_5_pro_3400ge_firmware | - | - |
| amd | ryzen_5_pro_3400ge_firmware | - | - |
| amd | ryzen_5_pro_3350g_firmware | - | - |
| amd | ryzen_5_pro_3350g_firmware | - | - |
| amd | ryzen_5_pro_3350ge_firmware | - | - |
| amd | ryzen_5_pro_3350ge_firmware | - | - |
| amd | ryzen_threadripper_2990wx_firmware | - | - |
| amd | ryzen_threadripper_2970wx_firmware | - | - |
| amd | ryzen_threadripper_2950x_firmware | - | - |
| amd | ryzen_threadripper_2920x_firmware | - | - |
| amd | ryzen_threadripper_pro_3995wx_firmware | - | - |
| amd | ryzen_threadripper_pro_3975wx_firmware | - | - |
| amd | ryzen_threadripper_pro_3955wx_firmware | - | - |
| amd | ryzen_threadripper_pro_3945wx_firmware | - | - |
| amd | ryzen_threadripper_3990x_firmware | - | - |
| amd | ryzen_threadripper_3970x_firmware | - | - |
| amd | ryzen_threadripper_3960x_firmware | - | - |
| amd | ryzen_3_3250u_firmware | - | - |
| amd | ryzen_3_3250c_firmware | - | - |
| amd | ryzen_3_3200u_firmware | - | - |
| amd | athlon_3015e_firmware | - | - |
| amd | athlon_3015ce_firmware | - | - |
| amd | ryzen_7_3780u_firmware | - | - |
| amd | ryzen_7_3750h_firmware | - | - |
| amd | ryzen_7_3700c_firmware | - | - |
| amd | ryzen_7_3700u_firmware | - | - |
| amd | ryzen_5_3580u_firmware | - | - |
| amd | ryzen_5_3550h_firmware | - | - |
| amd | ryzen_5_3500c_firmware | - | - |
| amd | ryzen_5_3500u_firmware | - | - |
| amd | ryzen_5_3450u_firmware | - | - |
| amd | ryzen_3_3350u_firmware | - | - |
| amd | ryzen_3_3300u_firmware | - | - |
| amd | ryzen_9_4900h_firmware | - | - |
| amd | ryzen_9_4900hs_firmware | - | - |
| amd | ryzen_7_4800hs_firmware | - | - |
| amd | ryzen_7_4800h_firmware | - | - |
| amd | ryzen_7_4800u_firmware | - | - |
| amd | ryzen_7_4700u_firmware | - | - |
| amd | ryzen_7_4980u_firmware | - | - |
| amd | ryzen_5_4600h_firmware | - | - |
| amd | ryzen_5_4600hs_firmware | - | - |
| amd | ryzen_5_4500u_firmware | - | - |
| amd | ryzen_5_4600u_firmware | - | - |
| amd | ryzen_5_4680u_firmware | - | - |
| amd | ryzen_3_4300u_firmware | - | - |
| amd | ryzen_9_5900hs_firmware | - | - |
| amd | ryzen_9_5900hx_firmware | - | - |
| amd | ryzen_9_5980hx_firmware | - | - |
| amd | ryzen_9_5980hs_firmware | - | - |
| amd | ryzen_7_5800h_firmware | - | - |
| amd | ryzen_7_5800hs_firmware | - | - |
| amd | ryzen_7_5825u_firmware | - | - |
| amd | ryzen_7_5800u_firmware | - | - |
| amd | ryzen_5_5600h_firmware | - | - |
| amd | ryzen_5_5600hs_firmware | - | - |
| amd | ryzen_5_5625u_firmware | - | - |
| amd | ryzen_5_5600u_firmware | - | - |
| amd | ryzen_5_5560u_firmware | - | - |
| amd | ryzen_5_5500h_firmware | - | - |
| amd | ryzen_3_5425u_firmware | - | - |
| amd | ryzen_3_5400u_firmware | - | - |
| amd | ryzen_3_5125c_firmware | - | - |
| amd | ryzen_9_6900hs_firmware | - | - |
| amd | ryzen_9_6900hx_firmware | - | - |
| amd | ryzen_9_6980hx_firmware | - | - |
| amd | ryzen_9_6980hs_firmware | - | - |
| amd | ryzen_7_6800h_firmware | - | - |
| amd | ryzen_7_6800hs_firmware | - | - |
| amd | ryzen_7_6800u_firmware | - | - |
| amd | ryzen_5_6600h_firmware | - | - |
| amd | ryzen_5_6600hs_firmware | - | - |
| amd | ryzen_5_6600u_firmware | - | - |
| amd | ryzen_3_7335u_firmware | - | - |
| amd | ryzen_5_7535u_firmware | - | - |
| amd | ryzen_5_7535hs_firmware | - | - |
| amd | ryzen_7_7735u_firmware | - | - |
| amd | ryzen_7_7736u_firmware | - | - |
| amd | ryzen_7_7735hs_firmware | - | - |
CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H
Exploitability
Impact