The vCenter Server contains a server-side request forgery (SSRF) vulnerability. A malicious actor with network access to 443 on the vCenter Server may exploit this issue by accessing a URL request outside of vCenter Server or accessing an internal service.
AI analysis not yet available
Plain-English explanation, risk summary, and remediation steps will appear here once AI analysis is complete.
No Fix Known
No patch has been released yet. Apply workarounds or mitigations where available.
| Vendor | Product | Versions | Fixed In |
|---|---|---|---|
| vmware | cloud_foundation | 3.0 - 3.11 | - |
| vmware | cloud_foundation | 4.0 - 4.3.1 | - |
| vmware | vcenter_server |
Published
CVE disclosed publicly
Last Modified
Most recent update
Indexed to CVEInsight
Added to this platform
AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N
69
Affected Products
2
References
vmware / cloud_foundation
| - |
| - |
| vmware | vcenter_server | - | - |
| vmware | vcenter_server | - | - |
| vmware | vcenter_server | - | - |
| vmware | vcenter_server | - | - |
| vmware | vcenter_server | - | - |
| vmware | vcenter_server | - | - |
| vmware | vcenter_server | - | - |
| vmware | vcenter_server | - | - |
| vmware | vcenter_server | - | - |
| vmware | vcenter_server | - | - |
| vmware | vcenter_server | - | - |
| vmware | vcenter_server | - | - |
| vmware | vcenter_server | - | - |
| vmware | vcenter_server | - | - |
| vmware | vcenter_server | - | - |
| vmware | vcenter_server | - | - |
| vmware | vcenter_server | - | - |
| vmware | vcenter_server | - | - |
| vmware | vcenter_server | - | - |
| vmware | vcenter_server | - | - |
| vmware | vcenter_server | - | - |
| vmware | vcenter_server | - | - |
| vmware | vcenter_server | - | - |
| vmware | vcenter_server | - | - |
| vmware | vcenter_server | - | - |
| vmware | vcenter_server | - | - |
| vmware | vcenter_server | - | - |
| vmware | vcenter_server | - | - |
| vmware | vcenter_server | - | - |
| vmware | vcenter_server | - | - |
| vmware | vcenter_server | - | - |
| vmware | vcenter_server | - | - |
| vmware | vcenter_server | - | - |
| vmware | vcenter_server | - | - |
| vmware | vcenter_server | - | - |
| vmware | vcenter_server | - | - |
| vmware | vcenter_server | - | - |
| vmware | vcenter_server | - | - |
| vmware | vcenter_server | - | - |
| vmware | vcenter_server | - | - |
| vmware | vcenter_server | - | - |
| vmware | vcenter_server | - | - |
| vmware | vcenter_server | - | - |
| vmware | vcenter_server | - | - |
| vmware | vcenter_server | - | - |
| vmware | vcenter_server | - | - |
| vmware | vcenter_server | - | - |
| vmware | vcenter_server | - | - |
| vmware | vcenter_server | - | - |
| vmware | vcenter_server | - | - |
| vmware | vcenter_server | - | - |
| vmware | vcenter_server | - | - |
| vmware | vcenter_server | - | - |
| vmware | vcenter_server | - | - |
| vmware | vcenter_server | - | - |
| vmware | vcenter_server | - | - |
| vmware | vcenter_server | - | - |
| vmware | vcenter_server | - | - |
| vmware | vcenter_server | - | - |
| vmware | vcenter_server | - | - |
| vmware | vcenter_server | - | - |
| vmware | vcenter_server | - | - |
| vmware | vcenter_server | - | - |
| vmware | vcenter_server | - | - |
| vmware | vcenter_server | - | - |
| vmware | vcenter_server | - | - |
CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N
Exploitability
Impact