Various configuration pages of the device are vulnerable to reflected XSS (Cross-Site Scripting) attacks. An authorized attacker with user privileges may use this to gain access to confidential information on a PC that connects to the WBM after it has been compromised.
AI analysis not yet available
Plain-English explanation, risk summary, and remediation steps will appear here once AI analysis is complete.
No Fix Known
No patch has been released yet. Apply workarounds or mitigations where available.
| Vendor | Product | Versions | Fixed In |
|---|---|---|---|
| wago | 750-8100_firmware | fw16 - fw22 | - |
| wago | 750-8101_firmware | fw16 - fw22 | - |
| wago | 750-8102_firmware | fw16 - fw22 |
Published
CVE disclosed publicly
Last Modified
Most recent update
Indexed to CVEInsight
Added to this platform
AV:N/AC:L/PR:L/UI:R/S:C/C:L/I:L/A:N
25
Affected Products
2
References
wago / 750-8100_firmware
| - |
| wago | 751-9301_firmware | fw16 - fw22 | - |
| wago | 750-8202_firmware | fw16 - fw22 | - |
| wago | 762-4205\/8000-002_firmware | fw16 - fw22 | - |
| wago | 762-4206\/8000-002_firmware | fw16 - fw22 | - |
| wago | 762-4305\/8000-002_firmware | fw16 - fw22 | - |
| wago | 762-4306\/8000-002_firmware | fw16 - fw22 | - |
| wago | 762-5205\/8000-001_firmware | fw16 - fw22 | - |
| wago | 762-5206\/8000-001_firmware | fw16 - fw22 | - |
| wago | 762-5305\/8000-002_firmware | fw16 - fw22 | - |
| wago | 762-5306\/8000-002_firmware | fw16 - fw22 | - |
| wago | 762-6301\/8000-002_firmware | fw16 - fw22 | - |
| wago | 762-6302\/8000-002_firmware | fw16 - fw22 | - |
| wago | 762-6303\/8000-002_firmware | fw16 - fw22 | - |
| wago | 762-6304\/8000-002_firmware | fw16 - fw22 | - |
| wago | 750-8102\/025-000_firmware | fw16 - fw22 | - |
| wago | 750-8101\/025-000_firmware | fw16 - fw22 | - |
| wago | 750-82_firmware | fw16 - fw22 | - |
| wago | 750-8202\/000-012_firmware | fw16 - fw22 | - |
| wago | 750-8202\/000-022_firmware | fw16 - fw22 | - |
| wago | 750-8202\/025-001_firmware | fw16 - fw22 | - |
| wago | 750-8202\/025-000_firmware | fw16 - fw22 | - |
| wago | 752-8303\/8000-002_firmware | fw16 - fw22 | - |
CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:R/S:C/C:L/I:L/A:N
Exploitability
Impact