A vulnerability in SonicOS CFS (Content filtering service) returns a large 403 forbidden HTTP response message to the source address when users try to access prohibited resource this allows an attacker to cause HTTP Denial of Service (DoS) attack
AI analysis not yet available
Plain-English explanation, risk summary, and remediation steps will appear here once AI analysis is complete.
No Fix Known
No patch has been released yet. Apply workarounds or mitigations where available.
| Vendor | Product | Versions | Fixed In |
|---|---|---|---|
| sonicwall | tz300p_firmware | 7.0.1 | - |
| sonicwall | tz300w_firmware | 7.0.1 | - |
| sonicwall | tz350_firmware |
Published
CVE disclosed publicly
Last Modified
Most recent update
Indexed to CVEInsight
Added to this platform
AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H
49
Affected Products
2
References
sonicwall / tz300p_firmware
| 7.0.1 |
| - |
| sonicwall | tz350w_firmware | 7.0.1 | - |
| sonicwall | nssp_10700_firmware | 7.0.1.0 | - |
| sonicwall | nssp_11700_firmware | 7.0.1.0 | - |
| sonicwall | nssp_12400_firmware | 7.0.1.0 | - |
| sonicwall | nssp_12800_firmware | 7.0.1.0 | - |
| sonicwall | nssp_13700_firmware | 7.0.1.0 | - |
| sonicwall | nssp_15700_firmware | 7.0.1.0 | - |
| sonicwall | tz370_firmware | 7.0.1 | - |
| sonicwall | tz370w_firmware | 7.0.1 | - |
| sonicwall | tz400_firmware | 7.0.1 | - |
| sonicwall | nsv_10_firmware | 7.0.1.0 | - |
| sonicwall | nsv_100_firmware | 7.0.1.0 | - |
| sonicwall | nsv_1600_firmware | 7.0.1.0 | - |
| sonicwall | nsv_200_firmware | 7.0.1.0 | - |
| sonicwall | nsv_25_firmware | 7.0.1.0 | - |
| sonicwall | nsv_270_firmware | 7.0.1.0 | - |
| sonicwall | nsv_300_firmware | 7.0.1.0 | - |
| sonicwall | nsv_400_firmware | 7.0.1.0 | - |
| sonicwall | nsv_470_firmware | 7.0.1.0 | - |
| sonicwall | nsv_50_firmware | 7.0.1.0 | - |
| sonicwall | nsv_800_firmware | 7.0.1.0 | - |
| sonicwall | nsv_870_firmware | 7.0.1.0 | - |
| sonicwall | tz400w_firmware | 7.0.1 | - |
| sonicwall | tz470_firmware | 7.0.1 | - |
| sonicwall | tz470w_firmware | 7.0.1 | - |
| sonicwall | tz500_firmware | 7.0.1 | - |
| sonicwall | nsa_2650_firmware | 7.0.1 | - |
| sonicwall | nsa_2700_firmware | 7.0.1 | - |
| sonicwall | nsa_3650_firmware | 7.0.1 | - |
| sonicwall | nsa_3700_firmware | 7.0.1 | - |
| sonicwall | nsa_4650_firmware | 7.0.1 | - |
| sonicwall | nsa_4700_firmware | 7.0.1 | - |
| sonicwall | nsa_5650_firmware | 7.0.1 | - |
| sonicwall | nsa_5700_firmware | 7.0.1 | - |
| sonicwall | nsa_6650_firmware | 7.0.1 | - |
| sonicwall | nsa_6700_firmware | 7.0.1 | - |
| sonicwall | nsa_9250_firmware | 7.0.1 | - |
| sonicwall | nsa_9450_firmware | 7.0.1 | - |
| sonicwall | nsa_9650_firmware | 7.0.1 | - |
| sonicwall | tz500w_firmware | 7.0.1 | - |
| sonicwall | tz570_firmware | 7.0.1 | - |
| sonicwall | tz570p_firmware | 7.0.1 | - |
| sonicwall | tz570w_firmware | 7.0.1 | - |
| sonicwall | tz600_firmware | 7.0.1 | - |
| sonicwall | tz600p_firmware | 7.0.1 | - |
| sonicwall | tz670_firmware | 7.0.1 | - |
CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H
Exploitability
Impact