Memory corruption in Bluetooth HOST due to stack-based buffer overflow when when extracting data using command length parameter in Snapdragon Connectivity, Snapdragon Mobile
AI analysis not yet available
Plain-English explanation, risk summary, and remediation steps will appear here once AI analysis is complete.
No Fix Known
No patch has been released yet. Apply workarounds or mitigations where available.
| Vendor | Product | Versions | Fixed In |
|---|---|---|---|
| qualcomm | aqt1000_firmware | - | - |
| qualcomm | qca6390_firmware | - | - |
| qualcomm | qca6391_firmware |
Published
CVE disclosed publicly
Last Modified
Most recent update
Indexed to CVEInsight
Added to this platform
AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H
57
Affected Products
2
References
qualcomm / aqt1000_firmware
| - |
| - |
| qualcomm | sd_675_firmware | - | - |
| qualcomm | sd_8_gen1_5g_firmware | - | - |
| qualcomm | sd460_firmware | - | - |
| qualcomm | sd480_firmware | - | - |
| qualcomm | sd662_firmware | - | - |
| qualcomm | sd665_firmware | - | - |
| qualcomm | sd675_firmware | - | - |
| qualcomm | sd678_firmware | - | - |
| qualcomm | sd680_firmware | - | - |
| qualcomm | sd690_5g_firmware | - | - |
| qualcomm | sd695_firmware | - | - |
| qualcomm | sd720g_firmware | - | - |
| qualcomm | sd730_firmware | - | - |
| qualcomm | sd765_firmware | - | - |
| qualcomm | sd765g_firmware | - | - |
| qualcomm | sd768g_firmware | - | - |
| qualcomm | sd778g_firmware | - | - |
| qualcomm | sd780g_firmware | - | - |
| qualcomm | sd855_firmware | - | - |
| qualcomm | sd865_5g_firmware | - | - |
| qualcomm | sd870_firmware | - | - |
| qualcomm | sd888_firmware | - | - |
| qualcomm | sd888_5g_firmware | - | - |
| qualcomm | sdx55m_firmware | - | - |
| qualcomm | sm6250_firmware | - | - |
| qualcomm | sm7250p_firmware | - | - |
| qualcomm | sm7315_firmware | - | - |
| qualcomm | sm7325p_firmware | - | - |
| qualcomm | sm7450_firmware | - | - |
| qualcomm | sm8475_firmware | - | - |
| qualcomm | sm8475p_firmware | - | - |
| qualcomm | wcd9341_firmware | - | - |
| qualcomm | wcd9370_firmware | - | - |
| qualcomm | wcd9375_firmware | - | - |
| qualcomm | wcd9380_firmware | - | - |
| qualcomm | wcd9385_firmware | - | - |
| qualcomm | wcn3950_firmware | - | - |
| qualcomm | wcn3980_firmware | - | - |
| qualcomm | wcn3988_firmware | - | - |
| qualcomm | wcn3991_firmware | - | - |
| qualcomm | wcn3998_firmware | - | - |
| qualcomm | wcn6740_firmware | - | - |
| qualcomm | wcn6750_firmware | - | - |
| qualcomm | wcn6850_firmware | - | - |
| qualcomm | wcn6851_firmware | - | - |
| qualcomm | wcn6855_firmware | - | - |
| qualcomm | wcn6856_firmware | - | - |
| qualcomm | wcn7850_firmware | - | - |
| qualcomm | wcn7851_firmware | - | - |
| qualcomm | wsa8810_firmware | - | - |
| qualcomm | wsa8815_firmware | - | - |
| qualcomm | wsa8830_firmware | - | - |
| qualcomm | wsa8832_firmware | - | - |
| qualcomm | wsa8835_firmware | - | - |
CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H
Exploitability
Impact