Incomplete cleanup of multi-core shared buffers for some Intel(R) Processors may allow an authenticated user to potentially enable information disclosure via local access.
AI analysis not yet available
Plain-English explanation, risk summary, and remediation steps will appear here once AI analysis is complete.
No Fix Known
No patch has been released yet. Apply workarounds or mitigations where available.
| Vendor | Product | Versions | Fixed In |
|---|---|---|---|
| xen | xen | - | - |
| fedoraproject | fedora | - | - |
| fedoraproject | fedora | - |
Published
CVE disclosed publicly
Last Modified
Most recent update
Indexed to CVEInsight
Added to this platform
AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N
25
Affected Products
24
References
xen / xen
| - |
| intel | sgx_dcap | 1.14.100.3 | - |
| intel | sgx_dcap | 1.14.100.3 | - |
| intel | sgx_psw | 2.16.100.3 | - |
| intel | sgx_psw | 2.17.100.3 | - |
| intel | sgx_sdk | 2.16.100.3 | - |
| intel | sgx_sdk | 2.17.100.3 | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| debian | debian_linux | - | - |
| debian | debian_linux | - | - |
| debian | debian_linux | - | - |
CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N
Exploitability
Impact