A vulnerability in ABB ARG600 Wireless Gateway series that could allow an attacker to exploit the vulnerability by remotely connecting to the serial port gateway, and/or protocol converter, depending on the configuration.
AI analysis not yet available
Plain-English explanation, risk summary, and remediation steps will appear here once AI analysis is complete.
No Fix Known
No patch has been released yet. Apply workarounds or mitigations where available.
| Vendor | Product | Versions | Fixed In |
|---|---|---|---|
| abb | arg600a1220na_firmware | 2.4.0 - 3.4.10 | - |
| abb | arg600a1230na_firmware | 2.4.0 - 3.4.10 | - |
| abb | arg600a1240na_firmware |
Published
CVE disclosed publicly
Last Modified
Most recent update
Indexed to CVEInsight
Added to this platform
AV:N/AC:L/PR:L/UI:R/S:C/C:H/I:H/A:H
24
Affected Products
2
References
abb / arg600a1220na_firmware
| 2.4.0 - 3.4.10 |
| - |
| abb | arg600a1260na_firmware | 2.4.0 - 3.4.10 | - |
| abb | arg600a2622na_firmware | 2.4.0 - 3.4.10 | - |
| abb | arg600a2625na_firmware | 2.4.0 - 3.4.10 | - |
| abb | arp600a2200na_firmware | 2.4.0 - 3.4.10 | - |
| abb | arp600a2220na_firmware | 2.4.0 - 3.4.10 | - |
| abb | arp600a2250na_firmware | 2.4.0 - 3.4.10 | - |
| abb | arp600a2260na_firmware | 2.4.0 - 3.4.10 | - |
| abb | arp600a2651na_firmware | 2.4.0 - 3.4.10 | - |
| abb | arp600a2560na_firmware | 2.4.0 - 3.4.10 | - |
| abb | arr600a3201na_firmware | 2.4.0 - 3.4.10 | - |
| abb | arr600a3202na_firmware | 2.4.0 - 3.4.10 | - |
| abb | arr600a3221na_firmware | 2.4.0 - 3.4.10 | - |
| abb | arr600a3222na_firmware | 2.4.0 - 3.4.10 | - |
| abb | arr600a3251na_firmware | 2.4.0 - 3.4.10 | - |
| abb | arr600a3252na_firmware | 2.4.0 - 3.4.10 | - |
| abb | arr600a3261na_firmware | 2.4.0 - 3.4.10 | - |
| abb | arr600a3262na_firmware | 2.4.0 - 3.4.10 | - |
| abb | arc600a2325na_firmware | 2.4.0 - 3.4.10 | - |
| abb | arc600a2323na_firmware | 2.4.0 - 3.4.10 | - |
| abb | arc600a2324na_firmware | 2.4.0 - 3.4.10 | - |
| abb | viola_systems_arctic_firmware | 2.4.0 - 3.4.10 | - |
CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:R/S:C/C:H/I:H/A:H
Exploitability
Impact