Insufficient input validation in ASP may allow an attacker with a compromised SMM to induce out-of-bounds memory reads within the ASP, potentially leading to a denial of service.
AI analysis not yet available
Plain-English explanation, risk summary, and remediation steps will appear here once AI analysis is complete.
No Fix Known
No patch has been released yet. Apply workarounds or mitigations where available.
| Vendor | Product | Versions | Fixed In |
|---|---|---|---|
| amd | ryzen_6600h_firmware | - | - |
| amd | ryzen_6600hs_firmware | - | - |
| amd | ryzen_6600u_firmware | - |
Published
CVE disclosed publicly
Last Modified
Most recent update
Indexed to CVEInsight
Added to this platform
AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H
78
Affected Products
2
References
amd / ryzen_6600h_firmware
| - |
| amd | ryzen_6800h_firmware | - | - |
| amd | ryzen_6800hs_firmware | - | - |
| amd | ryzen_6800u_firmware | - | - |
| amd | ryzen_6900hs_firmware | - | - |
| amd | ryzen_6900hx_firmware | - | - |
| amd | ryzen_6980hs_firmware | - | - |
| amd | ryzen_6980hx_firmware | - | - |
| amd | ryzen_5300g_firmware | - | - |
| amd | ryzen_5300g_firmware | - | - |
| amd | ryzen_5300ge_firmware | - | - |
| amd | ryzen_5300ge_firmware | - | - |
| amd | ryzen_5500_firmware | - | - |
| amd | ryzen_5500_firmware | - | - |
| amd | ryzen_5600_firmware | - | - |
| amd | ryzen_5600_firmware | - | - |
| amd | ryzen_5600g_firmware | - | - |
| amd | ryzen_5600g_firmware | - | - |
| amd | ryzen_5600ge_firmware | - | - |
| amd | ryzen_5600ge_firmware | - | - |
| amd | ryzen_5600x_firmware | - | - |
| amd | ryzen_5600x_firmware | - | - |
| amd | ryzen_5700g_firmware | - | - |
| amd | ryzen_5700g_firmware | - | - |
| amd | ryzen_5700ge_firmware | - | - |
| amd | ryzen_5700ge_firmware | - | - |
| amd | ryzen_5700x_firmware | - | - |
| amd | ryzen_5700x_firmware | - | - |
| amd | ryzen_5800_firmware | - | - |
| amd | ryzen_5800_firmware | - | - |
| amd | ryzen_5800x3d_firmware | - | - |
| amd | ryzen_5800x3d_firmware | - | - |
| amd | ryzen_5800x_firmware | - | - |
| amd | ryzen_5800x_firmware | - | - |
| amd | ryzen_5900_firmware | - | - |
| amd | ryzen_5900_firmware | - | - |
| amd | ryzen_5900x_firmware | - | - |
| amd | ryzen_5900x_firmware | - | - |
| amd | ryzen_5945wx_firmware | - | - |
| amd | ryzen_5945wx_firmware | - | - |
| amd | ryzen_5950x_firmware | - | - |
| amd | ryzen_5950x_firmware | - | - |
| amd | ryzen_5955wx_firmware | - | - |
| amd | ryzen_5955wx_firmware | - | - |
| amd | ryzen_5965wx_firmware | - | - |
| amd | ryzen_5965wx_firmware | - | - |
| amd | ryzen_5975wx_firmware | - | - |
| amd | ryzen_5975wx_firmware | - | - |
| amd | ryzen_5995wx_firmware | - | - |
| amd | ryzen_5995wx_firmware | - | - |
| amd | ryzen_3100_firmware | - | - |
| amd | ryzen_3100_firmware | - | - |
| amd | ryzen_3300x_firmware | - | - |
| amd | ryzen_3300x_firmware | - | - |
| amd | ryzen_3500_firmware | - | - |
| amd | ryzen_3500_firmware | - | - |
| amd | ryzen_3500x_firmware | - | - |
| amd | ryzen_3500x_firmware | - | - |
| amd | ryzen_3600_firmware | - | - |
| amd | ryzen_3600_firmware | - | - |
| amd | ryzen_3600x_firmware | - | - |
| amd | ryzen_3600x_firmware | - | - |
| amd | ryzen_3600xt_firmware | - | - |
| amd | ryzen_3600xt_firmware | - | - |
| amd | ryzen_3800x_firmware | - | - |
| amd | ryzen_3800x_firmware | - | - |
| amd | ryzen_3800xt_firmware | - | - |
| amd | ryzen_3800xt_firmware | - | - |
| amd | ryzen_3900_firmware | - | - |
| amd | ryzen_3900_firmware | - | - |
| amd | ryzen_3900x_firmware | - | - |
| amd | ryzen_3900x_firmware | - | - |
| amd | ryzen_3900xt_firmware | - | - |
| amd | ryzen_3900xt_firmware | - | - |
| amd | ryzen_3950x_firmware | - | - |
| amd | ryzen_3950x_firmware | - | - |
CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H
Exploitability
Impact