It was found that the fix to address CVE-2021-44228 in Apache Log4j 2.15.0 was incomplete in certain non-default configurations. This could allows attackers with control over Thread Context Map (MDC) input data when the logging configuration uses a non-default Pattern Layout with either a Context Lookup (for example, $${ctx:loginId}) or a Thread Context Map pattern (%X, %mdc, or %MDC) to craft malicious input data using a JNDI Lookup pattern resulting in an information leak and remote code execution in some environments and local code execution in all environments. Log4j 2.16.0 (Java 8) and 2.12.2 (Java 7) fix this issue by removing support for message lookup patterns and disabling JNDI functionality by default.
AI analysis not yet available
Plain-English explanation, risk summary, and remediation steps will appear here once AI analysis is complete.
No Fix Known
No patch has been released yet. Apply workarounds or mitigations where available.
Published
CVE disclosed publicly
Last Modified
Most recent update
Indexed to CVEInsight
Added to this platform
AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H
90
Affected Products
43
References
apache / log4j
| apache | log4j | - | - |
| apache | log4j | - | - |
| apache | log4j | - | - |
| apache | log4j | - | - |
| cvat | computer_vision_annotation_tool | - | - |
| intel | audio_development_kit | - | - |
| intel | datacenter_manager | - | - |
| intel | genomics_kernel_library | - | - |
| intel | oneapi | - | - |
| intel | secure_device_onboard | - | - |
| intel | sensor_solution_firmware_development_kit | - | - |
| intel | system_debugger | - | - |
| intel | system_studio | - | - |
| siemens | sppa-t3000_ses3000_firmware | - | - |
| siemens | captial | 2019.1 | - |
| siemens | captial | - | - |
| siemens | captial | - | - |
| siemens | comos | - | - |
| siemens | desigo_cc_advanced_reports | - | - |
| siemens | desigo_cc_advanced_reports | - | - |
| siemens | desigo_cc_advanced_reports | - | - |
| siemens | desigo_cc_advanced_reports | - | - |
| siemens | desigo_cc_advanced_reports | - | - |
| siemens | desigo_cc_info_center | - | - |
| siemens | desigo_cc_info_center | - | - |
| siemens | e-car_operation_center | 2021-12-13 | - |
| siemens | energy_engage | - | - |
| siemens | energyip | - | - |
| siemens | energyip | - | - |
| siemens | energyip | - | - |
| siemens | energyip | - | - |
| siemens | energyip_prepay | - | - |
| siemens | energyip_prepay | - | - |
| siemens | gma-manager | 8.6.2j-398 | - |
| siemens | head-end_system_universal_device_integration_system | - | - |
| siemens | industrial_edge_management | - | - |
| siemens | industrial_edge_management_hub | 2021-12-13 | - |
| siemens | logo\!_soft_comfort | - | - |
| siemens | mendix | - | - |
| siemens | mindsphere | 2021-12-11 | - |
| siemens | navigator | 2021-12-13 | - |
| siemens | nx | - | - |
| siemens | opcenter_intelligence | 3.2 | - |
| siemens | operation_scheduler | 1.1.3 | - |
| siemens | sentron_powermanager | - | - |
| siemens | sentron_powermanager | - | - |
| siemens | siguard_dsa | - | - |
| siemens | siguard_dsa | - | - |
| siemens | siguard_dsa | - | - |
| siemens | sipass_integrated | - | - |
| siemens | sipass_integrated | - | - |
| siemens | siveillance_command | 4.16.2.1 | - |
| siemens | siveillance_control_pro | - | - |
| siemens | siveillance_identity | - | - |
| siemens | siveillance_identity | - | - |
| siemens | siveillance_vantage | - | - |
| siemens | siveillance_viewpoint | - | - |
| siemens | solid_edge_cam_pro | - | - |
| siemens | solid_edge_harness_design | 2020 | - |
| siemens | solid_edge_harness_design | - | - |
| siemens | solid_edge_harness_design | - | - |
| siemens | solid_edge_harness_design | - | - |
| siemens | spectrum_power_4 | 4.70 | - |
| siemens | spectrum_power_4 | - | - |
| siemens | spectrum_power_4 | - | - |
| siemens | spectrum_power_4 | - | - |
| siemens | spectrum_power_7 | 2.30 | - |
| siemens | spectrum_power_7 | - | - |
| siemens | spectrum_power_7 | - | - |
| siemens | spectrum_power_7 | - | - |
| siemens | teamcenter | - | - |
| siemens | tracealertserverplus | - | - |
| siemens | vesys | 2019.1 | - |
| siemens | vesys | - | - |
| siemens | vesys | - | - |
| siemens | vesys | - | - |
| siemens | xpedition_enterprise | - | - |
| siemens | xpedition_package_integrator | - | - |
| debian | debian_linux | - | - |
| debian | debian_linux | - | - |
| sonicwall | email_security | 10.0.12 | - |
| fedoraproject | fedora | - | - |
| fedoraproject | fedora | - | - |
| siemens | 6bk1602-0aa12-0tp0_firmware | 2.7.0 | - |
| siemens | 6bk1602-0aa22-0tp0_firmware | 2.7.0 | - |
| siemens | 6bk1602-0aa32-0tp0_firmware | 2.7.0 | - |
| siemens | 6bk1602-0aa42-0tp0_firmware | 2.7.0 | - |
| siemens | 6bk1602-0aa52-0tp0_firmware | 2.7.0 | - |
CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H
Exploitability
Impact