There is a CSV injection vulnerability in ManageOne, iManager NetEco and iManager NetEco 6000. An attacker with high privilege may exploit this vulnerability through some operations to inject the CSV files. Due to insufficient input validation of some parameters, the attacker can exploit this vulnerability to inject CSV files to the target device.
AI analysis not yet available
Plain-English explanation, risk summary, and remediation steps will appear here once AI analysis is complete.
No Fix Known
No patch has been released yet. Apply workarounds or mitigations where available.
Published
CVE disclosed publicly
Last Modified
Most recent update
Indexed to CVEInsight
Added to this platform
AV:N/AC:L/PR:H/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H
57
Affected Products
2
References
huawei / manageone
| - |
| huawei | manageone | - | - |
| huawei | manageone | - | - |
| huawei | manageone | - | - |
| huawei | manageone | - | - |
| huawei | manageone | - | - |
| huawei | manageone | - | - |
| huawei | manageone | - | - |
| huawei | manageone | - | - |
| huawei | manageone | - | - |
| huawei | manageone | - | - |
| huawei | manageone | - | - |
| huawei | manageone | - | - |
| huawei | manageone | - | - |
| huawei | manageone | - | - |
| huawei | manageone | - | - |
| huawei | manageone | - | - |
| huawei | manageone | - | - |
| huawei | manageone | - | - |
| huawei | manageone | - | - |
| huawei | manageone | - | - |
| huawei | manageone | - | - |
| huawei | manageone | - | - |
| huawei | manageone | - | - |
| huawei | manageone | - | - |
| huawei | manageone | - | - |
| huawei | manageone | - | - |
| huawei | manageone | - | - |
| huawei | imanager_neteco | - | - |
| huawei | imanager_neteco | - | - |
| huawei | imanager_neteco | - | - |
| huawei | imanager_neteco | - | - |
| huawei | imanager_neteco | - | - |
| huawei | imanager_neteco | - | - |
| huawei | imanager_neteco | - | - |
| huawei | imanager_neteco | - | - |
| huawei | imanager_neteco | - | - |
| huawei | imanager_neteco | - | - |
| huawei | imanager_neteco | - | - |
| huawei | imanager_neteco | - | - |
| huawei | imanager_neteco | - | - |
| huawei | imanager_neteco_6000 | - | - |
| huawei | imanager_neteco_6000 | - | - |
| huawei | imanager_neteco_6000 | - | - |
| huawei | imanager_neteco_6000 | - | - |
| huawei | imanager_neteco_6000 | - | - |
| huawei | imanager_neteco_6000 | - | - |
| huawei | imanager_neteco_6000 | - | - |
| huawei | imanager_neteco_6000 | - | - |
| huawei | imanager_neteco_6000 | - | - |
| huawei | imanager_neteco_6000 | - | - |
| huawei | imanager_neteco_6000 | - | - |
| huawei | imanager_neteco_6000 | - | - |
| huawei | imanager_neteco_6000 | - | - |
| huawei | imanager_neteco_6000 | - | - |
CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:H/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H
Exploitability
Impact