An authentication bypasss vulnerability in the web-based management interface of Zyxel USG/Zywall series firmware versions 4.35 through 4.64 and USG Flex, ATP, and VPN series firmware versions 4.35 through 5.01, which could allow a remote attacker to execute arbitrary commands on an affected device.
AI analysis not yet available
Plain-English explanation, risk summary, and remediation steps will appear here once AI analysis is complete.
No Fix Known
No patch has been released yet. Apply workarounds or mitigations where available.
| Vendor | Product | Versions | Fixed In |
|---|---|---|---|
| zyxel | usg1900_firmware | 4.35 - 4.64 | - |
| zyxel | usg1100_firmware | 4.35 - 4.64 | - |
| zyxel | usg310_firmware | 4.35 - 4.64 |
Published
CVE disclosed publicly
Last Modified
Most recent update
Indexed to CVEInsight
Added to this platform
AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H
37
Affected Products
2
References
zyxel / usg1900_firmware
| - |
| zyxel | usg210_firmware | 4.35 - 4.64 | - |
| zyxel | usg110_firmware | 4.35 - 4.64 | - |
| zyxel | usg40_firmware | 4.35 - 4.64 | - |
| zyxel | usg40w_firmware | 4.35 - 4.64 | - |
| zyxel | usg60_firmware | 4.35 - 4.64 | - |
| zyxel | usg60w_firmware | 4.35 - 4.64 | - |
| zyxel | usg300_firmware | 4.35 - 4.64 | - |
| zyxel | usg1000_firmware | 4.35 - 4.64 | - |
| zyxel | usg2000_firmware | 4.35 - 4.64 | - |
| zyxel | usg20_firmware | 4.35 - 4.64 | - |
| zyxel | usg20w_firmware | 4.35 - 4.64 | - |
| zyxel | usg50_firmware | 4.35 - 4.64 | - |
| zyxel | usg100_firmware | 4.35 - 4.64 | - |
| zyxel | usg200_firmware | 4.35 - 4.64 | - |
| zyxel | usg_flex_100_firmware | 4.35 - 5.01 | - |
| zyxel | usg_flex_200_firmware | 4.35 - 5.01 | - |
| zyxel | usg_flex_500_firmware | 4.35 - 5.01 | - |
| zyxel | usg_flex_100w_firmware | 4.35 - 5.01 | - |
| zyxel | usg_flex_700_firmware | 4.35 - 5.01 | - |
| zyxel | zywall_atp100_firmware | 4.35 - 5.01 | - |
| zyxel | zywall_atp100w_firmware | 4.35 - 5.01 | - |
| zyxel | zywall_atp200_firmware | 4.35 - 5.01 | - |
| zyxel | zywall_atp500_firmware | 4.35 - 5.01 | - |
| zyxel | zywall_atp700_firmware | 4.35 - 5.01 | - |
| zyxel | zywall_atp800_firmware | 4.35 - 5.01 | - |
| zyxel | zywall_vpn50_firmware | 4.35 - 5.01 | - |
| zyxel | zywall_vpn100_firmware | 4.35 - 5.01 | - |
| zyxel | zywall_vpn300_firmware | 4.35 - 5.01 | - |
| zyxel | usg20-vpn_firmware | 4.35 - 5.01 | - |
| zyxel | usg20w-vpn_firmware | 4.35 - 5.01 | - |
| zyxel | usg2200-vpn_firmware | 4.35 - 5.01 | - |
| zyxel | zywall_110_firmware | 4.35 - 5.01 | - |
| zyxel | zywall_310_firmware | 4.35 - 5.01 | - |
| zyxel | zywall_1100_firmware | 4.35 - 5.01 | - |
CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H
Exploitability
Impact