This vulnerability allows network-adjacent attackers to execute arbitrary code on affected installations of NETGEAR R6400v2 1.0.4.106_10.0.80 routers. Authentication is not required to exploit this vulnerability. The specific flaw exists within the UPnP service, which listens on TCP port 5000 by default. When parsing the uuid request header, the process does not properly validate the length of user-supplied data prior to copying it to a fixed-length stack-based buffer. An attacker can leverage this vulnerability to execute code in the context of root. Was ZDI-CAN-14110.
AI analysis not yet available
Plain-English explanation, risk summary, and remediation steps will appear here once AI analysis is complete.
No Fix Known
No patch has been released yet. Apply workarounds or mitigations where available.
| Vendor | Product | Versions | Fixed In |
|---|---|---|---|
| netgear | ex3700_firmware | 1.0.0.94 | - |
| netgear | ex3800_firmware | 1.0.0.94 | - |
| netgear | ex6120_firmware |
Published
CVE disclosed publicly
Last Modified
Most recent update
Indexed to CVEInsight
Added to this platform
AV:A/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H
44
Affected Products
4
References
netgear / ex3700_firmware
| 1.0.0.66 |
| - |
| netgear | ex6130_firmware | 1.0.0.66 | - |
| netgear | r6400_firmware | 1.0.1.76 | - |
| netgear | r6400v2_firmware | 1.0.4.120 | - |
| netgear | r6700v3_firmware | 1.0.4.120 | - |
| netgear | r6900p_firmware | 1.3.3.142 | - |
| netgear | r7000_firmware | 1.0.11.128 | - |
| netgear | r7000p_firmware | 1.3.3.142 | - |
| netgear | r7100lg_firmware | 1.0.0.72 | - |
| netgear | r7850_firmware | 1.0.5.76 | - |
| netgear | r7900p_firmware | 1.4.2.84 | - |
| netgear | r7960p_firmware | 1.4.2.84 | - |
| netgear | r8000_firmware | 1.0.4.76 | - |
| netgear | r8000p_firmware | 1.4.2.84 | - |
| netgear | r8300_firmware | 1.0.2.156 | - |
| netgear | r8500_firmware | 1.0.2.156 | - |
| netgear | rax15_firmware | 1.0.4.100 | - |
| netgear | rax20_firmware | 1.0.4.100 | - |
| netgear | rax200_firmware | 1.0.5.132 | - |
| netgear | rax35v2_firmware | 1.0.4.100 | - |
| netgear | rax38v2_firmware | 1.0.4.100 | - |
| netgear | rax40v2_firmware | 1.0.4.100 | - |
| netgear | rax42_firmware | 1.0.4.100 | - |
| netgear | rax43_firmware | 1.0.4.100 | - |
| netgear | rax45_firmware | 1.0.4.100 | - |
| netgear | rax48_firmware | 1.0.4.100 | - |
| netgear | rax50_firmware | 1.0.4.100 | - |
| netgear | rax50s_firmware | 1.0.4.100 | - |
| netgear | rax75_firmware | 1.0.5.132 | - |
| netgear | rax80_firmware | 1.0.5.132 | - |
| netgear | raxe450_firmware | 1.0.8.70 | - |
| netgear | raxe500_firmware | 1.0.8.70 | - |
| netgear | rs400_firmware | 1.5.1.80 | - |
| netgear | wndr3400v3_firmware | 1.0.1.42 | - |
| netgear | wnr3500lv2_firmware | 1.2.0.70 | - |
| netgear | xr300_firmware | 1.0.3.68 | - |
| netgear | d6220_firmware | 1.0.0.76 | - |
| netgear | d6400_firmware | 1.0.0.108 | - |
| netgear | d7000v2_firmware | 1.0.0.76 | - |
| netgear | dgn2200v4_firmware | 1.0.0.126 | - |
| netgear | dc112a_firmware | 1.0.0.62 | - |
| netgear | cax80_firmware | 2.1.3.5 | - |
CVSS:3.1/AV:A/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H
Exploitability
Impact