Crafted web server requests can be utilised to read partial stack or heap memory or may trigger a denial-of- service condition due to a crash in the CODESYS V2 web server prior to V1.1.9.22.
AI analysis not yet available
Plain-English explanation, risk summary, and remediation steps will appear here once AI analysis is complete.
No Fix Known
No patch has been released yet. Apply workarounds or mitigations where available.
| Vendor | Product | Versions | Fixed In |
|---|---|---|---|
| wago | 750-823_firmware | fw10 | - |
| wago | 750-829_firmware | fw17 | - |
| wago | 750-831_firmware | fw17 |
Published
CVE disclosed publicly
Last Modified
Most recent update
Indexed to CVEInsight
Added to this platform
AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:H
28
Affected Products
4
References
wago / 750-823_firmware
| - |
| wago | 750-832_firmware | fw10 | - |
| wago | 750-852_firmware | fw17 | - |
| wago | 750-862_firmware | fw10 | - |
| wago | 750-880_firmware | fw17 | - |
| wago | 750-881_firmware | fw17 | - |
| wago | 750-882_firmware | fw17 | - |
| wago | 750-885_firmware | fw17 | - |
| wago | 750-889_firmware | fw17 | - |
| wago | 750-890_firmware | fw10 | - |
| wago | 750-891_firmware | fw10 | - |
| wago | 750-893_firmware | fw10 | - |
| wago | 750-8202_firmware | fw20 | - |
| wago | 750-8203_firmware | fw20 | - |
| wago | 750-8204_firmware | fw20 | - |
| wago | 750-8206_firmware | fw20 | - |
| wago | 750-8207_firmware | fw20 | - |
| wago | 750-8208_firmware | fw20 | - |
| wago | 750-8210_firmware | fw20 | - |
| wago | 750-8211_firmware | fw20 | - |
| wago | 750-8212_firmware | fw20 | - |
| wago | 750-8213_firmware | fw20 | - |
| wago | 750-8214_firmware | fw20 | - |
| wago | 750-8216_firmware | fw20 | - |
| wago | 750-8217_firmware | fw20 | - |
| codesys | codesys | 1.1.9.22 | - |
CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:H
Exploitability
Impact