This advisory documents the impact of an internally found vulnerability in Arista EOS state streaming telemetry agent TerminAttr and OpenConfig transport protocols. The impact of this vulnerability is that, in certain conditions, TerminAttr might leak IPsec sensitive data in clear text in CVP to other authorized users, which could cause IPsec traffic to be decrypted or modified by other authorized users on the device.
AI analysis not yet available
Plain-English explanation, risk summary, and remediation steps will appear here once AI analysis is complete.
No Fix Known
No patch has been released yet. Apply workarounds or mitigations where available.
| Vendor | Product | Versions | Fixed In |
|---|---|---|---|
| arista | terminattr | 1.10.11 | - |
| arista | terminattr | 1.11.0 - 1.16.8 | - |
| arista | terminattr | 1.17.0 - 1.19.0 |
Published
CVE disclosed publicly
Last Modified
Most recent update
Indexed to CVEInsight
Added to this platform
AV:N/AC:L/PR:H/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H
48
Affected Products
2
References
arista / terminattr
| - |
| arista | eos | 4.23 - 4.23.11 | - |
| arista | eos | 4.24 - 4.24.10 | - |
| arista | eos | 4.25 - 4.25.8 | - |
| arista | eos | 4.26 - 4.26.6 | - |
| arista | eos | 4.27 - 4.27.2 | - |
| arista | terminattr | 1.10.11 | - |
| arista | terminattr | 1.11.0 - 1.16.8 | - |
| arista | terminattr | 1.17.0 - 1.19.0 | - |
| arista | eos | 4.23 - 4.23.11 | - |
| arista | eos | 4.24 - 4.24.10 | - |
| arista | eos | 4.25 - 4.25.8 | - |
| arista | eos | 4.26 - 4.26.6 | - |
| arista | eos | 4.27 - 4.27.2 | - |
| arista | terminattr | 1.10.11 | - |
| arista | terminattr | 1.11.0 - 1.16.8 | - |
| arista | terminattr | 1.17.0 - 1.19.0 | - |
| arista | eos | 4.23 - 4.23.11 | - |
| arista | eos | 4.24 - 4.24.10 | - |
| arista | eos | 4.25 - 4.25.8 | - |
| arista | eos | 4.26 - 4.26.6 | - |
| arista | eos | 4.27 - 4.27.2 | - |
| arista | terminattr | 1.10.11 | - |
| arista | terminattr | 1.11.0 - 1.16.8 | - |
| arista | terminattr | 1.17.0 - 1.19.0 | - |
| arista | eos | 4.23 - 4.23.11 | - |
| arista | eos | 4.24 - 4.24.10 | - |
| arista | eos | 4.25 - 4.25.8 | - |
| arista | eos | 4.26 - 4.26.6 | - |
| arista | eos | 4.27 - 4.27.2 | - |
| arista | terminattr | 1.10.11 | - |
| arista | terminattr | 1.11.0 - 1.16.8 | - |
| arista | terminattr | 1.17.0 - 1.19.0 | - |
| arista | eos | 4.23 - 4.23.11 | - |
| arista | eos | 4.24 - 4.24.10 | - |
| arista | eos | 4.25 - 4.25.8 | - |
| arista | eos | 4.26 - 4.26.6 | - |
| arista | eos | 4.27 - 4.27.2 | - |
| arista | terminattr | 1.10.11 | - |
| arista | terminattr | 1.11.0 - 1.16.8 | - |
| arista | terminattr | 1.17.0 - 1.19.0 | - |
| arista | eos | 4.23 - 4.23.11 | - |
| arista | eos | 4.24 - 4.24.10 | - |
| arista | eos | 4.25 - 4.25.8 | - |
| arista | eos | 4.26 - 4.26.6 | - |
| arista | eos | 4.27 - 4.27.2 | - |
CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:H/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H
Exploitability
Impact