This vulnerability allows network-adjacent attackers to execute arbitrary code on affected installations of NETGEAR R6400 and R6700 firmware version 1.0.4.98 routers. Authentication is not required to exploit this vulnerability. The specific flaw exists within the upnpd service, which listens on UDP port 1900 by default. A crafted MX header field in an SSDP message can trigger an overflow of a fixed-length stack-based buffer. An attacker can leverage this vulnerability to execute code in the context of root. Was ZDI-CAN-11851.
AI analysis not yet available
Plain-English explanation, risk summary, and remediation steps will appear here once AI analysis is complete.
No Fix Known
No patch has been released yet. Apply workarounds or mitigations where available.
| Vendor | Product | Versions | Fixed In |
|---|---|---|---|
| netgear | d6220_firmware | 1.0.0.68 | - |
| netgear | d6400_firmware | 1.0.0.102 | - |
| netgear | d7000_firmware | 1.0.0.66 |
Published
CVE disclosed publicly
Last Modified
Most recent update
Indexed to CVEInsight
Added to this platform
AV:A/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H
36
Affected Products
4
References
netgear / d6220_firmware
| - |
| netgear | d8500_firmware | 1.0.3.60 | - |
| netgear | dc112a_firmware | 1.0.0.54 | - |
| netgear | ex7000_firmware | 1.0.1.94 | - |
| netgear | ex7500_firmware | 1.0.0.72 | - |
| netgear | r6250_firmware | 1.0.4.48 | - |
| netgear | r6300_firmware | 1.0.4.50 | - |
| netgear | r6400_firmware | 1.0.1.68 | - |
| netgear | r6400_firmware | 1.0.4.102 | - |
| netgear | r6700_firmware | 1.0.4.102 | - |
| netgear | r6900p_firmware | 1.3.2.132 | - |
| netgear | r7000_firmware | 1.0.11.116 | - |
| netgear | r7000p_firmware | 1.3.2.132 | - |
| netgear | r7100lg_firmware | 1.0.0.64 | - |
| netgear | r7850_firmware | 1.0.5.68 | - |
| netgear | r7900_firmware | 1.0.4.38 | - |
| netgear | r7900p_firmware | 1.4.1.68 | - |
| netgear | r7960p_firmware | 1.4.1.68 | - |
| netgear | r8000_firmware | 1.0.4.68 | - |
| netgear | r8000p_firmware | 1.4.1.68 | - |
| netgear | r8300_firmware | 1.0.2.144 | - |
| netgear | r8500_firmware | 1.0.2.144 | - |
| netgear | rax200_firmware | 1.0.2.88 | - |
| netgear | rax75_firmware | 1.0.3.102 | - |
| netgear | rax80_firmware | 1.0.3.102 | - |
| netgear | rbr750_firmware | 3.2.17.12 | - |
| netgear | rbr850_firmware | 3.2.17.12 | - |
| netgear | rbs40v_firmware | 2.6.2.4 | - |
| netgear | rbs750_firmware | 3.2.17.12 | - |
| netgear | rbs850_firmware | 3.2.17.12 | - |
| netgear | rs400_firmware | 1.5.0.68 | - |
| netgear | wndr3400_firmware | 1.0.1.38 | - |
| netgear | wnr3500l_firmware | 1.2.0.66 | - |
| netgear | xr300_firmware | 1.0.3.56 | - |
CVSS:3.1/AV:A/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H
Exploitability
Impact