Clustered Data ONTAP versions prior to 9.3P21, 9.5P16, 9.6P12, 9.7P9 and 9.8 are susceptible to a vulnerability which could allow a remote authenticated attacker to cause a Denial of Service (DoS) on clustered Data ONTAP configured for SMB access.
AI analysis not yet available
Plain-English explanation, risk summary, and remediation steps will appear here once AI analysis is complete.
No Fix Known
No patch has been released yet. Apply workarounds or mitigations where available.
| Vendor | Product | Versions | Fixed In |
|---|---|---|---|
| netapp | data_ontap | - | - |
| netapp | data_ontap | - | - |
| netapp | data_ontap | - |
Published
CVE disclosed publicly
Last Modified
Most recent update
Indexed to CVEInsight
Added to this platform
AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H
58
Affected Products
2
References
netapp / data_ontap
| - |
| netapp | data_ontap | - | - |
| netapp | data_ontap | - | - |
| netapp | data_ontap | - | - |
| netapp | data_ontap | - | - |
| netapp | data_ontap | - | - |
| netapp | data_ontap | - | - |
| netapp | data_ontap | - | - |
| netapp | data_ontap | - | - |
| netapp | data_ontap | - | - |
| netapp | data_ontap | - | - |
| netapp | data_ontap | - | - |
| netapp | data_ontap | - | - |
| netapp | data_ontap | - | - |
| netapp | data_ontap | - | - |
| netapp | data_ontap | - | - |
| netapp | data_ontap | - | - |
| netapp | data_ontap | - | - |
| netapp | data_ontap | - | - |
| netapp | data_ontap | - | - |
| netapp | data_ontap | - | - |
| netapp | data_ontap | - | - |
| netapp | data_ontap | - | - |
| netapp | data_ontap | - | - |
| netapp | data_ontap | - | - |
| netapp | data_ontap | - | - |
| netapp | data_ontap | - | - |
| netapp | data_ontap | - | - |
| netapp | data_ontap | - | - |
| netapp | data_ontap | - | - |
| netapp | data_ontap | - | - |
| netapp | data_ontap | - | - |
| netapp | data_ontap | - | - |
| netapp | data_ontap | - | - |
| netapp | data_ontap | - | - |
| netapp | data_ontap | - | - |
| netapp | data_ontap | - | - |
| netapp | data_ontap | - | - |
| netapp | data_ontap | - | - |
| netapp | data_ontap | - | - |
| netapp | data_ontap | - | - |
| netapp | data_ontap | - | - |
| netapp | data_ontap | - | - |
| netapp | data_ontap | - | - |
| netapp | data_ontap | - | - |
| netapp | data_ontap | - | - |
| netapp | data_ontap | - | - |
| netapp | data_ontap | - | - |
| netapp | data_ontap | - | - |
| netapp | data_ontap | - | - |
| netapp | data_ontap | - | - |
| netapp | data_ontap | - | - |
| netapp | data_ontap | - | - |
| netapp | data_ontap | - | - |
| netapp | data_ontap | - | - |
| netapp | data_ontap | - | - |
CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H
Exploitability
Impact