Insufficient memory cleanup in the AMD Secure Processor (ASP) Trusted Execution Environment (TEE) may allow an authenticated attacker with privileges to generate a valid signed TA and potentially poison the contents of the process memory with attacker controlled data resulting in a loss of confidentiality.
AI analysis not yet available
Plain-English explanation, risk summary, and remediation steps will appear here once AI analysis is complete.
No Fix Known
No patch has been released yet. Apply workarounds or mitigations where available.
| Vendor | Product | Versions | Fixed In |
|---|---|---|---|
| amd | enterprise_driver | 22.10.20 | - |
| amd | radeon_pro_software | 22.q2 | - |
| amd | radeon_software | 22.5.2 |
Published
CVE disclosed publicly
Last Modified
Most recent update
Indexed to CVEInsight
Added to this platform
AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N
67
Affected Products
4
References
amd / enterprise_driver
| - |
| amd | radeon_rx_vega_56_firmware | - | - |
| amd | radeon_rx_vega_64_firmware | - | - |
| amd | ryzen_3_2200ge_firmware | - | - |
| amd | ryzen_3_2200g_firmware | - | - |
| amd | ryzen_5_2400ge_firmware | - | - |
| amd | ryzen_5_2400g_firmware | - | - |
| amd | ryzen_3_5300ge_firmware | - | - |
| amd | ryzen_3_5300g_firmware | - | - |
| amd | ryzen_5_5600ge_firmware | - | - |
| amd | ryzen_5_5600g_firmware | - | - |
| amd | ryzen_7_5700ge_firmware | - | - |
| amd | ryzen_7_5700g_firmware | - | - |
| amd | athlon_silver_3050e_firmware | - | - |
| amd | athlon_pro_3045b_firmware | - | - |
| amd | athlon_silver_3050u_firmware | - | - |
| amd | athlon_silver_3050c_firmware | - | - |
| amd | athlon_pro_3145b_firmware | - | - |
| amd | athlon_gold_3150u_firmware | - | - |
| amd | athlon_gold_3150c_firmware | - | - |
| amd | ryzen_3_3250u_firmware | - | - |
| amd | ryzen_3_3250c_firmware | - | - |
| amd | amd_3020e_firmware | - | - |
| amd | amd_3015e_firmware | - | - |
| amd | amd_3015ce_firmware | - | - |
| amd | ryzen_3_2200u_firmware | - | - |
| amd | ryzen_3_2300u_firmware | - | - |
| amd | ryzen_5_2500u_firmware | - | - |
| amd | ryzen_5_2600h_firmware | - | - |
| amd | ryzen_7_2700u_firmware | - | - |
| amd | ryzen_7_2800h_firmware | - | - |
| amd | ryzen_3_3300u_firmware | - | - |
| amd | ryzen_3_3350u_firmware | - | - |
| amd | ryzen_5_3450u_firmware | - | - |
| amd | ryzen_5_3500u_firmware | - | - |
| amd | ryzen_5_3500c_firmware | - | - |
| amd | ryzen_5_3550h_firmware | - | - |
| amd | ryzen_5_3580u_firmware | - | - |
| amd | ryzen_7_3700u_firmware | - | - |
| amd | ryzen_7_3700c_firmware | - | - |
| amd | ryzen_7_3750h_firmware | - | - |
| amd | ryzen_7_3780u_firmware | - | - |
| amd | ryzen_3_pro_3200ge_firmware | - | - |
| amd | ryzen_3_3200g_firmware | - | - |
| amd | ryzen_3_pro_3200g_firmware | - | - |
| amd | ryzen_5_pro_3350ge_firmware | - | - |
| amd | ryzen_5_pro_3350g_firmware | - | - |
| amd | ryzen_5_pro_3400ge_firmware | - | - |
| amd | ryzen_5_pro_3400g_firmware | - | - |
| amd | ryzen_5_3400g_firmware | - | - |
| amd | ryzen_3_5300u_firmware | - | - |
| amd | ryzen_5_5500u_firmware | - | - |
| amd | ryzen_7_5700u_firmware | - | - |
| amd | ryzen_3_5400u_firmware | - | - |
| amd | ryzen_5_5560u_firmware | - | - |
| amd | ryzen_5_5600u_firmware | - | - |
| amd | ryzen_5_5600h_firmware | - | - |
| amd | ryzen_5_5600hs_firmware | - | - |
| amd | ryzen_7_5800u_firmware | - | - |
| amd | ryzen_7_5800h_firmware | - | - |
| amd | ryzen_7_5800hs_firmware | - | - |
| amd | ryzen_9_5900hs_firmware | - | - |
| amd | ryzen_9_5900hx_firmware | - | - |
| amd | ryzen_9_5980hs_firmware | - | - |
| amd | ryzen_9_5980hx_firmware | - | - |
CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N
Exploitability
Impact