A malicious attacker in x86 can misconfigure the Trusted Memory Regions (TMRs), which may allow the attacker to set an arbitrary address range for the TMR, potentially leading to a loss of integrity and availability.
AI analysis not yet available
Plain-English explanation, risk summary, and remediation steps will appear here once AI analysis is complete.
No Fix Known
No patch has been released yet. Apply workarounds or mitigations where available.
| Vendor | Product | Versions | Fixed In |
|---|---|---|---|
| amd | radeon_software | 23.12.1 | - |
| amd | radeon_software | 23.q4 | - |
| amd | ryzen_9_5980hx_firmware | cezannepi-fp6_1.0.0.6 |
Published
CVE disclosed publicly
Last Modified
Most recent update
Indexed to CVEInsight
Added to this platform
AV:L/AC:H/PR:H/UI:N/S:U/C:N/I:H/A:H
37
Affected Products
2
References
amd / radeon_software
| - |
| amd | ryzen_3_3300u_firmware | picassopi-fp5_1.0.0.e | - |
| amd | ryzen_3_3350u_firmware | picassopi-fp5_1.0.0.e | - |
| amd | ryzen_5_3450u_firmware | picassopi-fp5_1.0.0.e | - |
| amd | ryzen_5_3500u_firmware | picassopi-fp5_1.0.0.e | - |
| amd | ryzen_5_3500c_firmware | picassopi-fp5_1.0.0.e | - |
| amd | ryzen_5_3550h_firmware | picassopi-fp5_1.0.0.e | - |
| amd | ryzen_5_3580u_firmware | picassopi-fp5_1.0.0.e | - |
| amd | ryzen_7_3700u_firmware | picassopi-fp5_1.0.0.e | - |
| amd | ryzen_7_3700c_firmware | picassopi-fp5_1.0.0.e | - |
| amd | ryzen_7_3750h_firmware | picassopi-fp5_1.0.0.e | - |
| amd | ryzen_7_3780u_firmware | picassopi-fp5_1.0.0.e | - |
| amd | athlon_gold_3150c_firmware | picassopi-fp5_1.0.0.e | - |
| amd | athlon_gold_3150u_firmware | picassopi-fp5_1.0.0.e | - |
| amd | athlon_pro_3145b_firmware | picassopi-fp5_1.0.0.e | - |
| amd | athlon_silver_3050c_firmware | picassopi-fp5_1.0.0.e | - |
| amd | athlon_silver_3050u_firmware | picassopi-fp5_1.0.0.e | - |
| amd | athlon_pro_3045b_firmware | picassopi-fp5_1.0.0.e | - |
| amd | athlon_silver_3050e_firmware | picassopi-fp5_1.0.0.e | - |
| amd | athlon_gold_pro_3150g_firmware | comboam4pi_1.0.0.9 | - |
| amd | athlon_gold_3150g_firmware | comboam4pi_1.0.0.9 | - |
| amd | athlon_gold_pro_3150ge_firmware | comboam4pi_1.0.0.9 | - |
| amd | athlon_pro_300ge_firmware | comboam4pi_1.0.0.9 | - |
| amd | ryzen_3_4300ge_firmware | comboam4v2_pi_1.2.0.5 | - |
| amd | ryzen_5_4600ge_firmware | comboam4v2_pi_1.2.0.5 | - |
| amd | ryzen_7_4700ge_firmware | comboam4v2_pi_1.2.0.5 | - |
| amd | ryzen_3_4300g_firmware | comboam4v2_pi_1.2.0.5 | - |
| amd | ryzen_5_4600g_firmware | comboam4v2_pi_1.2.0.5 | - |
| amd | ryzen_7_4700g_firmware | comboam4v2_pi_1.2.0.5 | - |
| amd | ryzen_3_5300ge_firmware | comboam4v2_pi_1.2.0.5 | - |
| amd | ryzen_3_5300g_firmware | comboam4v2_pi_1.2.0.5 | - |
| amd | ryzen_5_5600ge_firmware | comboam4v2_pi_1.2.0.5 | - |
| amd | ryzen_5_5600g_firmware | comboam4v2_pi_1.2.0.5 | - |
| amd | ryzen_7_5700ge_firmware | comboam4v2_pi_1.2.0.5 | - |
| amd | ryzen_7_5700g_firmware | comboam4v2_pi_1.2.0.5 | - |
CVSS:3.1/AV:L/AC:H/PR:H/UI:N/S:U/C:N/I:H/A:H
Exploitability
Impact