Certain size values in firmware binary headers could trigger out of bounds reads during signature validation, leading to denial of service or potentially limited leakage of information about out-of-bounds memory contents.
AI analysis not yet available
Plain-English explanation, risk summary, and remediation steps will appear here once AI analysis is complete.
No Fix Known
No patch has been released yet. Apply workarounds or mitigations where available.
| Vendor | Product | Versions | Fixed In |
|---|---|---|---|
| amd | ryzen_5_2400g_firmware | - | - |
| amd | ryzen_5_2400ge_firmware | - | - |
| amd | ryzen_3_2200ge_firmware | - |
Published
CVE disclosed publicly
Last Modified
Most recent update
Indexed to CVEInsight
Added to this platform
AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:L/I:N/A:H
54
Affected Products
2
References
amd / ryzen_5_2400g_firmware
| - |
| amd | ryzen_3_2200g_firmware | - | - |
| amd | ryzen_3_pro_2100ge_firmware | - | - |
| amd | ryzen_9_5900x_firmware | - | - |
| amd | ryzen_9_5950x_firmware | - | - |
| amd | ryzen_9_5900_firmware | - | - |
| amd | ryzen_7_5800_firmware | - | - |
| amd | ryzen_7_5800x_firmware | - | - |
| amd | ryzen_7_5800x3d_firmware | - | - |
| amd | ryzen_7_5700x_firmware | - | - |
| amd | ryzen_5_5600_firmware | - | - |
| amd | ryzen_5_5600x_firmware | - | - |
| amd | ryzen_5_5500_firmware | - | - |
| amd | ryzen_3_3200u_firmware | picassopi-fp5_1.0.0.d | - |
| amd | ryzen_3_3250c_firmware | picassopi-fp5_1.0.0.d | - |
| amd | ryzen_3_3250u_firmware | picassopi-fp5_1.0.0.d | - |
| amd | amd_3015e_firmware | pollockpi-ft5_1.0.0.3 | - |
| amd | amd_3015ce_firmware | pollockpi-ft5_1.0.0.3 | - |
| amd | ryzen_7_2800h_firmware | - | - |
| amd | ryzen_7_2700u_firmware | - | - |
| amd | ryzen_5_2600h_firmware | - | - |
| amd | ryzen_5_2500u_firmware | - | - |
| amd | ryzen_3_2300u_firmware | - | - |
| amd | ryzen_3_2200u_firmware | - | - |
| amd | ryzen_5_3400g_firmware | - | - |
| amd | ryzen_5_pro_3400g_firmware | - | - |
| amd | ryzen_5_pro_3400ge_firmware | - | - |
| amd | ryzen_5_pro_3350g_firmware | - | - |
| amd | ryzen_5_pro_3350ge_firmware | - | - |
| amd | ryzen_3_pro_3200g_firmware | - | - |
| amd | ryzen_3_3200g_firmware | - | - |
| amd | ryzen_3_3200ge_firmware | - | - |
| amd | ryzen_3_pro_3200ge_firmware | - | - |
| amd | ryzen_7_5700u_firmware | cezannepi-fp6_1.0.0.8 | - |
| amd | ryzen_5_5500u_firmware | cezannepi-fp6_1.0.0.8 | - |
| amd | ryzen_3_5300u_firmware | cezannepi-fp6_1.0.0.8 | - |
| amd | ryzen_7_5700g_firmware | cezannepi-fp6_1.0.0.8 | - |
| amd | ryzen_7_5700ge_firmware | cezannepi-fp6_1.0.0.8 | - |
| amd | ryzen_5_5600g_firmware | cezannepi-fp6_1.0.0.8 | - |
| amd | ryzen_5_5600ge_firmware | cezannepi-fp6_1.0.0.8 | - |
| amd | ryzen_3_5300g_firmware | cezannepi-fp6_1.0.0.8 | - |
| amd | ryzen_3_5300ge_firmware | cezannepi-fp6_1.0.0.8 | - |
| amd | ryzen_9_6980hx_firmware | rmb_1.0.0.4 | - |
| amd | ryzen_9_6980hs_firmware | rmb_1.0.0.4 | - |
| amd | ryzen_9_6900hx_firmware | rmb_1.0.0.4 | - |
| amd | ryzen_9_6900hs_firmware | rmb_1.0.0.4 | - |
| amd | ryzen_7_6800h_firmware | rmb_1.0.0.4 | - |
| amd | ryzen_7_6800hs_firmware | rmb_1.0.0.4 | - |
| amd | ryzen_7_6800u_firmware | rmb_1.0.0.4 | - |
| amd | ryzen_5_6600h_firmware | rmb_1.0.0.4 | - |
| amd | ryzen_5_6600hs_firmware | rmb_1.0.0.4 | - |
| amd | ryzen_5_6600u_firmware | rmb_1.0.0.4 | - |
CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:L/I:N/A:H
Exploitability
Impact