A malicious or compromised UApp or ABL could potentially change the value that the ASP uses for its reserved DRAM, to one outside of the fenced area, potentially leading to data exposure.
AI analysis not yet available
Plain-English explanation, risk summary, and remediation steps will appear here once AI analysis is complete.
No Fix Known
No patch has been released yet. Apply workarounds or mitigations where available.
| Vendor | Product | Versions | Fixed In |
|---|---|---|---|
| amd | radeon_software | - | - |
| amd | ryzen_3_3100_firmware | - | - |
| amd | ryzen_3_3300g_firmware | - |
Published
CVE disclosed publicly
Last Modified
Most recent update
Indexed to CVEInsight
Added to this platform
AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:L/I:L/A:N
34
Affected Products
2
References
amd / radeon_software
| - |
| amd | ryzen_3_3300x_firmware | - | - |
| amd | ryzen_3_5400u_firmware | - | - |
| amd | ryzen_9_5900hs_firmware | - | - |
| amd | ryzen_9_5900hx_firmware | - | - |
| amd | ryzen_9_5980hs_firmware | - | - |
| amd | ryzen_9_5980hx_firmware | - | - |
| amd | ryzen_3_5125c_firmware | - | - |
| amd | ryzen_3_5425c_firmware | - | - |
| amd | ryzen_7_3700x_firmware | - | - |
| amd | ryzen_9_3900x_firmware | - | - |
| amd | ryzen_9_3950x_firmware | - | - |
| amd | ryzen_7_3800x_firmware | - | - |
| amd | ryzen_3_5425u_firmware | - | - |
| amd | ryzen_5_3400g_firmware | - | - |
| amd | ryzen_7_5800h_firmware | - | - |
| amd | ryzen_7_5800hs_firmware | - | - |
| amd | ryzen_7_5800u_firmware | - | - |
| amd | ryzen_7_5825c_firmware | - | - |
| amd | ryzen_7_5825u_firmware | - | - |
| amd | ryzen_5_3450g_firmware | - | - |
| amd | ryzen_5_3600_firmware | - | - |
| amd | ryzen_5_3600x_firmware | - | - |
| amd | ryzen_5_5560u_firmware | - | - |
| amd | ryzen_5_5600h_firmware | - | - |
| amd | ryzen_5_5600u_firmware | - | - |
| amd | ryzen_5_5600hs_firmware | - | - |
| amd | ryzen_5_5600x_firmware | - | - |
| amd | ryzen_5_5625c_firmware | - | - |
| amd | ryzen_5_5625u_firmware | - | - |
| amd | ryzen_5_5700g_firmware | - | - |
| amd | ryzen_5_5700ge_firmware | - | - |
CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:L/I:L/A:N
Exploitability
Impact