Insufficient DRAM address validation in System Management Unit (SMU) may result in a DMA (Direct Memory Access) read/write from/to invalid DRAM address that could result in denial of service.
AI analysis not yet available
Plain-English explanation, risk summary, and remediation steps will appear here once AI analysis is complete.
No Fix Known
No patch has been released yet. Apply workarounds or mitigations where available.
| Vendor | Product | Versions | Fixed In |
|---|---|---|---|
| amd | ryzen_3_3100_firmware | - | - |
| amd | ryzen_3_3300g_firmware | - | - |
| amd | ryzen_3_3300x_firmware | - |
Published
CVE disclosed publicly
Last Modified
Most recent update
Indexed to CVEInsight
Added to this platform
AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H
49
Affected Products
2
References
amd / ryzen_3_3100_firmware
| - |
| amd | ryzen_3_5125c_firmware | - | - |
| amd | ryzen_3_5400u_firmware | - | - |
| amd | ryzen_3_5425c_firmware | - | - |
| amd | ryzen_3_5425u_firmware | - | - |
| amd | ryzen_5_3400g_firmware | - | - |
| amd | ryzen_5_3450g_firmware | - | - |
| amd | ryzen_5_3600_firmware | - | - |
| amd | ryzen_5_3600x_firmware | - | - |
| amd | ryzen_5_5560u_firmware | - | - |
| amd | ryzen_5_5600h_firmware | - | - |
| amd | ryzen_5_5600hs_firmware | - | - |
| amd | ryzen_5_5600u_firmware | - | - |
| amd | ryzen_5_5600x_firmware | - | - |
| amd | ryzen_5_5625c_firmware | - | - |
| amd | ryzen_5_5625u_firmware | - | - |
| amd | ryzen_5_5700g_firmware | - | - |
| amd | ryzen_5_5700ge_firmware | - | - |
| amd | ryzen_7_3700x_firmware | - | - |
| amd | ryzen_7_3800x_firmware | - | - |
| amd | ryzen_7_5800h_firmware | - | - |
| amd | ryzen_7_5800hs_firmware | - | - |
| amd | ryzen_7_5800u_firmware | - | - |
| amd | ryzen_7_5825c_firmware | - | - |
| amd | ryzen_7_5825u_firmware | - | - |
| amd | ryzen_9_3900x_firmware | - | - |
| amd | ryzen_9_3950x_firmware | - | - |
| amd | ryzen_9_5900hs_firmware | - | - |
| amd | ryzen_9_5900hx_firmware | - | - |
| amd | ryzen_9_5980hs_firmware | - | - |
| amd | ryzen_9_5980hx_firmware | - | - |
| amd | ryzen_threadripper_2920x_firmware | - | - |
| amd | ryzen_threadripper_2950x_firmware | - | - |
| amd | ryzen_threadripper_2970wx_firmware | - | - |
| amd | ryzen_threadripper_2990wx_firmware | - | - |
| amd | ryzen_threadripper_3960x_firmware | - | - |
| amd | ryzen_threadripper_3970x_firmware | - | - |
| amd | ryzen_threadripper_3990x_firmware | - | - |
| amd | ryzen_threadripper_pro_3945wx_firmware | - | - |
| amd | ryzen_threadripper_pro_3955wx_firmware | - | - |
| amd | ryzen_threadripper_pro_3975wx_firmware | - | - |
| amd | ryzen_threadripper_pro_3995wx_firmware | - | - |
| amd | ryzen_threadripper_pro_5945wx_firmware | - | - |
| amd | ryzen_threadripper_pro_5955wx_firmware | - | - |
| amd | ryzen_threadripper_pro_5965wx_firmware | - | - |
| amd | ryzen_threadripper_pro_5975wx_firmware | - | - |
| amd | ryzen_threadripper_pro_5995wx_firmware | - | - |
CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H
Exploitability
Impact