Insufficient DRAM address validation in System Management Unit (SMU) may result in a DMA read from invalid DRAM address to SRAM resulting in SMU not servicing further requests.
AI analysis not yet available
Plain-English explanation, risk summary, and remediation steps will appear here once AI analysis is complete.
No Fix Known
No patch has been released yet. Apply workarounds or mitigations where available.
| Vendor | Product | Versions | Fixed In |
|---|---|---|---|
| amd | ryzen_9_3900x_firmware | - | - |
| amd | epyc_7003_firmware | milanpi-sp3_1.0.0.4 | - |
| amd | epyc_7002_firmware | romepi-sp3_1.0.0.c |
Published
CVE disclosed publicly
Last Modified
Most recent update
Indexed to CVEInsight
Added to this platform
AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N
112
Affected Products
2
References
amd / ryzen_9_3900x_firmware
| - |
| amd | epyc_72f3_firmware | milanpi-sp3_1.0.0.4 | - |
| amd | epyc_7313_firmware | milanpi-sp3_1.0.0.4 | - |
| amd | epyc_7313p_firmware | milanpi-sp3_1.0.0.4 | - |
| amd | epyc_7343_firmware | milanpi-sp3_1.0.0.4 | - |
| amd | epyc_73f3_firmware | milanpi-sp3_1.0.0.4 | - |
| amd | epyc_7413_firmware | milanpi-sp3_1.0.0.4 | - |
| amd | epyc_7443_firmware | milanpi-sp3_1.0.0.4 | - |
| amd | epyc_7443p_firmware | milanpi-sp3_1.0.0.4 | - |
| amd | epyc_7453_firmware | milanpi-sp3_1.0.0.4 | - |
| amd | epyc_74f3_firmware | milanpi-sp3_1.0.0.4 | - |
| amd | epyc_7513_firmware | milanpi-sp3_1.0.0.4 | - |
| amd | epyc_7543_firmware | milanpi-sp3_1.0.0.4 | - |
| amd | epyc_7543p_firmware | milanpi-sp3_1.0.0.4 | - |
| amd | epyc_75f3_firmware | milanpi-sp3_1.0.0.4 | - |
| amd | epyc_7643_firmware | milanpi-sp3_1.0.0.4 | - |
| amd | epyc_7663_firmware | milanpi-sp3_1.0.0.4 | - |
| amd | epyc_7713_firmware | milanpi-sp3_1.0.0.4 | - |
| amd | epyc_7713p_firmware | milanpi-sp3_1.0.0.4 | - |
| amd | epyc_7763_firmware | milanpi-sp3_1.0.0.4 | - |
| amd | epyc_7232p_firmware | romepi-sp3_1.0.0.c | - |
| amd | epyc_7252_firmware | romepi-sp3_1.0.0.c | - |
| amd | epyc_7262_firmware | romepi-sp3_1.0.0.c | - |
| amd | epyc_7272_firmware | romepi-sp3_1.0.0.c | - |
| amd | epyc_7282_firmware | romepi-sp3_1.0.0.c | - |
| amd | epyc_7302_firmware | romepi-sp3_1.0.0.c | - |
| amd | epyc_7302p_firmware | romepi-sp3_1.0.0.c | - |
| amd | epyc_7352_firmware | romepi-sp3_1.0.0.c | - |
| amd | epyc_7402_firmware | romepi-sp3_1.0.0.c | - |
| amd | epyc_7402p_firmware | romepi-sp3_1.0.0.c | - |
| amd | epyc_7452_firmware | romepi-sp3_1.0.0.c | - |
| amd | epyc_7502_firmware | romepi-sp3_1.0.0.c | - |
| amd | epyc_7502p_firmware | romepi-sp3_1.0.0.c | - |
| amd | epyc_7532_firmware | romepi-sp3_1.0.0.c | - |
| amd | epyc_7542_firmware | romepi-sp3_1.0.0.c | - |
| amd | epyc_7552_firmware | romepi-sp3_1.0.0.c | - |
| amd | epyc_7642_firmware | romepi-sp3_1.0.0.c | - |
| amd | epyc_7662_firmware | romepi-sp3_1.0.0.c | - |
| amd | epyc_7702_firmware | romepi-sp3_1.0.0.c | - |
| amd | epyc_7702p_firmware | romepi-sp3_1.0.0.c | - |
| amd | epyc_7742_firmware | romepi-sp3_1.0.0.c | - |
| amd | epyc_7f32_firmware | romepi-sp3_1.0.0.c | - |
| amd | epyc_7f52_firmware | romepi-sp3_1.0.0.c | - |
| amd | epyc_7f72_firmware | romepi-sp3_1.0.0.c | - |
| amd | ryzen_3_3100_firmware | - | - |
| amd | ryzen_5_3400g_firmware | - | - |
| amd | ryzen_5_3450g_firmware | - | - |
| amd | ryzen_5_3600_firmware | - | - |
| amd | ryzen_5_3600x_firmware | - | - |
| amd | ryzen_5300g_firmware | - | - |
| amd | ryzen_5300ge_firmware | - | - |
| amd | ryzen_threadripper_2920x_firmware | - | - |
| amd | ryzen_threadripper_2950x_firmware | - | - |
| amd | ryzen_threadripper_2970wx_firmware | - | - |
| amd | ryzen_threadripper_2990wx_firmware | - | - |
| amd | ryzen_threadripper_3960x_firmware | - | - |
| amd | ryzen_threadripper_3970x_firmware | - | - |
| amd | ryzen_threadripper_pro_5945wx_firmware | - | - |
| amd | ryzen_threadripper_pro_5955wx_firmware | - | - |
| amd | ryzen_threadripper_pro_5965wx_firmware | - | - |
| amd | ryzen_threadripper_pro_5975wx_firmware | - | - |
| amd | ryzen_threadripper_pro_5995wx_firmware | - | - |
| amd | ryzen_threadripper_3990x_firmware | - | - |
| amd | ryzen_threadripper_pro_3945wx_firmware | - | - |
| amd | ryzen_threadripper_pro_3955wx_firmware | - | - |
| amd | ryzen_threadripper_pro_3975wx_firmware | - | - |
| amd | ryzen_threadripper_pro_3995wx_firmware | - | - |
| amd | ryzen_5600g_firmware | - | - |
| amd | ryzen_5600ge_firmware | - | - |
| amd | ryzen_3_5425u_firmware | - | - |
| amd | ryzen_3_5400u_firmware | - | - |
| amd | ryzen_5600x_firmware | - | - |
| amd | ryzen_5700g_firmware | - | - |
| amd | ryzen_5700ge_firmware | - | - |
| amd | ryzen_5800x_firmware | - | - |
| amd | ryzen_5_5600h_firmware | - | - |
| amd | ryzen_5_5600hs_firmware | - | - |
| amd | ryzen_5_5600u_firmware | - | - |
| amd | ryzen_5_5600x_firmware | - | - |
| amd | ryzen_5_5625u_firmware | - | - |
| amd | ryzen_5800x3d_firmware | - | - |
| amd | ryzen_5900x_firmware | - | - |
| amd | ryzen_5950x_firmware | - | - |
| amd | ryzen_7_5800h_firmware | - | - |
| amd | ryzen_7_5800hs_firmware | - | - |
| amd | ryzen_7_5800u_firmware | - | - |
| amd | ryzen_7_5825u_firmware | - | - |
| amd | ryzen_pro_5350g_firmware | - | - |
| amd | ryzen_pro_5350ge_firmware | - | - |
| amd | ryzen_9_5900hs_firmware | - | - |
| amd | ryzen_9_5900hx_firmware | - | - |
| amd | ryzen_9_5980hs_firmware | - | - |
| amd | ryzen_9_5980hx_firmware | - | - |
| amd | ryzen_pro_5650g_firmware | - | - |
| amd | ryzen_pro_5650ge_firmware | - | - |
| amd | ryzen_pro_5750g_firmware | - | - |
| amd | ryzen_pro_5750ge_firmware | - | - |
| amd | ryzen_9_3950x_firmware | - | - |
| amd | ryzen_3_3300g_firmware | - | - |
| amd | ryzen_pro_3200g_firmware | - | - |
| amd | ryzen_pro_3200ge_firmware | - | - |
| amd | ryzen_pro_3350g_firmware | - | - |
| amd | ryzen_pro_3400g_firmware | - | - |
| amd | ryzen_pro_3400ge_firmware | - | - |
| amd | ryzen_pro_3600_firmware | - | - |
| amd | ryzen_pro_3700_firmware | - | - |
| amd | ryzen_pro_3900_firmware | - | - |
| amd | ryzen_7_3700x_firmware | - | - |
| amd | ryzen_7_3800x_firmware | - | - |
| amd | ryzen_3_3300x_firmware | - | - |
CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N
Exploitability
Impact