NVIDIA GPU and Tegra hardware contain a vulnerability in the internal microcontroller, which may allow a user with elevated privileges to access protected information by identifying, exploiting, and loading vulnerable microcode. Such an attack may lead to information disclosure.
AI analysis not yet available
Plain-English explanation, risk summary, and remediation steps will appear here once AI analysis is complete.
No Fix Known
No patch has been released yet. Apply workarounds or mitigations where available.
| Vendor | Product | Versions | Fixed In |
|---|---|---|---|
| nvidia | dgx-1_p100 | - | - |
| nvidia | dgx-1_v100 | - | - |
| nvidia | dgx-2 | - |
Published
CVE disclosed publicly
Last Modified
Most recent update
Indexed to CVEInsight
Added to this platform
AV:L/AC:H/PR:H/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N
139
Affected Products
2
References
nvidia / dgx-1_p100
| - |
| nvidia | dgx_station_a100 | - | - |
| nvidia | drive_constellation | - | - |
| nvidia | geforce_gt_605 | - | - |
| nvidia | geforce_gt_610 | - | - |
| nvidia | geforce_gt_620 | - | - |
| nvidia | geforce_gt_625 | - | - |
| nvidia | geforce_gt_630 | - | - |
| nvidia | geforce_gt_635 | - | - |
| nvidia | geforce_gt_640 | - | - |
| nvidia | geforce_gt_705 | - | - |
| nvidia | geforce_gt_710 | - | - |
| nvidia | geforce_gt_720 | - | - |
| nvidia | geforce_gt_730 | - | - |
| nvidia | geforce_gt_740 | - | - |
| nvidia | geforce_gtx_1050 | - | - |
| nvidia | geforce_gtx_1050_ti | - | - |
| nvidia | geforce_gtx_1060 | - | - |
| nvidia | geforce_gtx_1070 | - | - |
| nvidia | geforce_gtx_1070_ti | - | - |
| nvidia | geforce_gtx_1080 | - | - |
| nvidia | geforce_gtx_1080_ti | - | - |
| nvidia | geforce_gtx_1650 | - | - |
| nvidia | geforce_gtx_1650_super | - | - |
| nvidia | geforce_gtx_1660 | - | - |
| nvidia | geforce_gtx_1660_super | - | - |
| nvidia | geforce_gtx_1660_ti | - | - |
| nvidia | geforce_gtx_645 | - | - |
| nvidia | geforce_gtx_650 | - | - |
| nvidia | geforce_gtx_650_ti | - | - |
| nvidia | geforce_gtx_650_ti_boost | - | - |
| nvidia | geforce_gtx_660 | - | - |
| nvidia | geforce_gtx_660_ti | - | - |
| nvidia | geforce_gtx_670 | - | - |
| nvidia | geforce_gtx_680 | - | - |
| nvidia | geforce_gtx_690 | - | - |
| nvidia | geforce_gtx_745 | - | - |
| nvidia | geforce_gtx_750 | - | - |
| nvidia | geforce_gtx_750_ti | - | - |
| nvidia | geforce_gtx_760 | - | - |
| nvidia | geforce_gtx_760_ti | - | - |
| nvidia | geforce_gtx_770 | - | - |
| nvidia | geforce_gtx_780 | - | - |
| nvidia | geforce_gtx_780_ti | - | - |
| nvidia | geforce_gtx_950 | - | - |
| nvidia | geforce_gtx_960 | - | - |
| nvidia | geforce_gtx_970 | - | - |
| nvidia | geforce_gtx_980 | - | - |
| nvidia | geforce_gtx_titan_x | - | - |
| nvidia | geforce_rtx_2060 | - | - |
| nvidia | geforce_rtx_2060_super | - | - |
| nvidia | geforce_rtx_2070 | - | - |
| nvidia | geforce_rtx_2070_super | - | - |
| nvidia | geforce_rtx_2080 | - | - |
| nvidia | geforce_rtx_2080_super | - | - |
| nvidia | geforce_rtx_2080_ti | - | - |
| nvidia | gtx_titan | - | - |
| nvidia | gtx_titan_black | - | - |
| nvidia | gtx_titan_z | - | - |
| nvidia | jetson_agx_xavier_16gb | - | - |
| nvidia | jetson_agx_xavier_32gb | - | - |
| nvidia | jetson_agx_xavier_8gb | - | - |
| nvidia | jetson_nano | - | - |
| nvidia | jetson_nano | - | - |
| nvidia | jetson_nano | - | - |
| nvidia | jetson_tx1 | - | - |
| nvidia | jetson_tx2 | - | - |
| nvidia | jetson_tx2_4gb | - | - |
| nvidia | jetson_tx2_nx | - | - |
| nvidia | jetson_tx2i | - | - |
| nvidia | jetson_xavier_nx | - | - |
| nvidia | jetson_xavier_nx | - | - |
| nvidia | jetson_xavier_nx | - | - |
| nvidia | nvidia_hgx-2 | - | - |
| nvidia | nvidia_t1000 | - | - |
| nvidia | nvidia_t2000 | - | - |
| nvidia | nvidia_t4 | - | - |
| nvidia | nvidia_t400 | - | - |
| nvidia | nvidia_t600 | - | - |
| nvidia | quadro_gv100 | - | - |
| nvidia | quadro_m1000m | - | - |
| nvidia | quadro_m1200 | - | - |
| nvidia | quadro_m2000 | - | - |
| nvidia | quadro_m2000m | - | - |
| nvidia | quadro_m2200 | - | - |
| nvidia | quadro_m3000m | - | - |
| nvidia | quadro_m4000 | - | - |
| nvidia | quadro_m4000m | - | - |
| nvidia | quadro_m5000 | - | - |
| nvidia | quadro_m5000m | - | - |
| nvidia | quadro_m500m | - | - |
| nvidia | quadro_m520 | - | - |
| nvidia | quadro_m5500 | - | - |
| nvidia | quadro_m6000 | - | - |
| nvidia | quadro_m600m | - | - |
| nvidia | quadro_m620 | - | - |
| nvidia | quadro_p1000 | - | - |
| nvidia | quadro_p2000 | - | - |
| nvidia | quadro_p2200 | - | - |
| nvidia | quadro_p3000 | - | - |
| nvidia | quadro_p3200 | - | - |
| nvidia | quadro_p400 | - | - |
| nvidia | quadro_p4000 | - | - |
| nvidia | quadro_p4200 | - | - |
| nvidia | quadro_p500 | - | - |
| nvidia | quadro_p5000 | - | - |
| nvidia | quadro_p520 | - | - |
| nvidia | quadro_p5200 | - | - |
| nvidia | quadro_p600 | - | - |
| nvidia | quadro_p6000 | - | - |
| nvidia | quadro_p620 | - | - |
| nvidia | quadro_rtx_3000 | - | - |
| nvidia | quadro_rtx_4000 | - | - |
| nvidia | quadro_rtx_5000 | - | - |
| nvidia | quadro_rtx_6000 | - | - |
| nvidia | quadro_rtx_8000 | - | - |
| nvidia | quadro_t1000 | - | - |
| nvidia | quadro_t2000 | - | - |
| nvidia | quadro_t400 | - | - |
| nvidia | quadro_t600 | - | - |
| nvidia | shield_tv | - | - |
| nvidia | shield_tv_pro | - | - |
| nvidia | tesla_m10 | - | - |
| nvidia | tesla_m4 | - | - |
| nvidia | tesla_m40 | - | - |
| nvidia | tesla_m6 | - | - |
| nvidia | tesla_m60 | - | - |
| nvidia | tesla_p100 | - | - |
| nvidia | tesla_p4 | - | - |
| nvidia | tesla_p40 | - | - |
| nvidia | tesla_p6 | - | - |
| nvidia | tesla_v100 | - | - |
| nvidia | tesla_v100s | - | - |
| nvidia | titan_rtx | - | - |
| nvidia | titan_v | - | - |
| nvidia | titan_x | - | - |
| nvidia | titan_xp | - | - |
CVSS:3.1/AV:L/AC:H/PR:H/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N
Exploitability
Impact