There is a use-after-free vulnerability in a Huawei product. A module cannot deal with specific operations in special scenarios. Attackers can exploit this vulnerability by performing malicious operations. This can cause memory use-after-free, compromising normal service. Affected product include some versions of NIP6300, NIP6600, NIP6800, S1700, S2700, S5700, S6700 , S7700, S9700, Secospace USG6300, Secospace USG6500, Secospace USG6600 and USG9500.
AI analysis not yet available
Plain-English explanation, risk summary, and remediation steps will appear here once AI analysis is complete.
No Fix Known
No patch has been released yet. Apply workarounds or mitigations where available.
| Vendor | Product | Versions | Fixed In |
|---|---|---|---|
| huawei | nip6300_firmware | - | - |
| huawei | nip6300_firmware | - | - |
| huawei | nip6600_firmware | - |
Published
CVE disclosed publicly
Last Modified
Most recent update
Indexed to CVEInsight
Added to this platform
AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:L
61
Affected Products
2
References
huawei / nip6300_firmware
| - |
| huawei | nip6800_firmware | - | - |
| huawei | s12700_firmware | - | - |
| huawei | s12700_firmware | - | - |
| huawei | s12700_firmware | - | - |
| huawei | s12700_firmware | - | - |
| huawei | s12700_firmware | - | - |
| huawei | s12700_firmware | - | - |
| huawei | s12700_firmware | - | - |
| huawei | s12700_firmware | - | - |
| huawei | s1700_firmware | - | - |
| huawei | s1700_firmware | - | - |
| huawei | s1700_firmware | - | - |
| huawei | s1700_firmware | - | - |
| huawei | s1700_firmware | - | - |
| huawei | s1700_firmware | - | - |
| huawei | s1700_firmware | - | - |
| huawei | s2700_firmware | - | - |
| huawei | s2700_firmware | - | - |
| huawei | s2700_firmware | - | - |
| huawei | s2700_firmware | - | - |
| huawei | s2700_firmware | - | - |
| huawei | s2700_firmware | - | - |
| huawei | s5700_firmware | - | - |
| huawei | s5700_firmware | - | - |
| huawei | s5700_firmware | - | - |
| huawei | s5700_firmware | - | - |
| huawei | s5700_firmware | - | - |
| huawei | s5700_firmware | - | - |
| huawei | s5700_firmware | - | - |
| huawei | s6700_firmware | - | - |
| huawei | s6700_firmware | - | - |
| huawei | s6700_firmware | - | - |
| huawei | s6700_firmware | - | - |
| huawei | s6700_firmware | - | - |
| huawei | s6700_firmware | - | - |
| huawei | s6700_firmware | - | - |
| huawei | s7700_firmware | - | - |
| huawei | s7700_firmware | - | - |
| huawei | s7700_firmware | - | - |
| huawei | s7700_firmware | - | - |
| huawei | s7700_firmware | - | - |
| huawei | s7700_firmware | - | - |
| huawei | s9700_firmware | - | - |
| huawei | s9700_firmware | - | - |
| huawei | s9700_firmware | - | - |
| huawei | s9700_firmware | - | - |
| huawei | s9700_firmware | - | - |
| huawei | s9700_firmware | - | - |
| huawei | s9700_firmware | - | - |
| huawei | s9700_firmware | - | - |
| huawei | secospace_usg6300_firmware | - | - |
| huawei | secospace_usg6300_firmware | - | - |
| huawei | secospace_usg6500_firmware | - | - |
| huawei | secospace_usg6500_firmware | - | - |
| huawei | secospace_usg6600_firmware | - | - |
| huawei | secospace_usg6600_firmware | - | - |
| huawei | usg9500_firmware | - | - |
| huawei | usg9500_firmware | - | - |
CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:L
Exploitability
Impact