VMware ESXi, Workstation, and Fusion contain a use-after-free vulnerability in the XHCI USB controller. A malicious actor with local administrative privileges on a virtual machine may exploit this issue to execute code as the virtual machine's VMX process running on the host.
AI analysis not yet available
Plain-English explanation, risk summary, and remediation steps will appear here once AI analysis is complete.
No Fix Known
No patch has been released yet. Apply workarounds or mitigations where available.
| Vendor | Product | Versions | Fixed In |
|---|---|---|---|
| vmware | cloud_foundation | 3.0 - 3.11 | - |
| vmware | cloud_foundation | 4.0 - 4.4 | - |
| vmware | fusion | 12.0.0 - 12.2.1 |
Published
CVE disclosed publicly
Last Modified
Most recent update
Indexed to CVEInsight
Added to this platform
AV:L/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H
173
Affected Products
2
References
vmware / cloud_foundation
| - |
| vmware | workstation_player | 16.0.0 - 16.2.1 | - |
| vmware | workstation_pro | 16.0.0 - 16.2.1 | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H
Exploitability
Impact