SFCB (Small Footprint CIM Broker) as used in ESXi has an authentication bypass vulnerability. A malicious actor with network access to port 5989 on ESXi may exploit this issue to bypass SFCB authentication by sending a specially crafted request.
AI analysis not yet available
Plain-English explanation, risk summary, and remediation steps will appear here once AI analysis is complete.
No Fix Known
No patch has been released yet. Apply workarounds or mitigations where available.
| Vendor | Product | Versions | Fixed In |
|---|---|---|---|
| vmware | cloud_foundation | 3.0 - 3.10.2 | - |
| vmware | cloud_foundation | 4.0 - 4.3 | - |
| vmware | esxi | - |
Published
CVE disclosed publicly
Last Modified
Most recent update
Indexed to CVEInsight
Added to this platform
AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H
238
Affected Products
2
References
vmware / cloud_foundation
| - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H
Exploitability
Impact