The vSphere Client (HTML5) contains a remote code execution vulnerability due to lack of input validation in the Virtual SAN Health Check plug-in which is enabled by default in vCenter Server. A malicious actor with network access to port 443 may exploit this issue to execute commands with unrestricted privileges on the underlying operating system that hosts vCenter Server.
AI analysis not yet available
Plain-English explanation, risk summary, and remediation steps will appear here once AI analysis is complete.
No Fix Known
No patch has been released yet. Apply workarounds or mitigations where available.
| Vendor | Product | Versions | Fixed In |
|---|---|---|---|
| vmware | vcenter_server | - | - |
| vmware | vcenter_server | - | - |
| vmware | vcenter_server | - |
Published
CVE disclosed publicly
Last Modified
Most recent update
Indexed to CVEInsight
Added to this platform
AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H
53
Affected Products
7
References
vmware / vcenter_server
| - |
| vmware | vcenter_server | - | - |
| vmware | vcenter_server | - | - |
| vmware | vcenter_server | - | - |
| vmware | vcenter_server | - | - |
| vmware | vcenter_server | - | - |
| vmware | vcenter_server | - | - |
| vmware | vcenter_server | - | - |
| vmware | vcenter_server | - | - |
| vmware | vcenter_server | - | - |
| vmware | vcenter_server | - | - |
| vmware | vcenter_server | - | - |
| vmware | vcenter_server | - | - |
| vmware | vcenter_server | - | - |
| vmware | vcenter_server | - | - |
| vmware | vcenter_server | - | - |
| vmware | vcenter_server | - | - |
| vmware | vcenter_server | - | - |
| vmware | vcenter_server | - | - |
| vmware | vcenter_server | - | - |
| vmware | vcenter_server | - | - |
| vmware | vcenter_server | - | - |
| vmware | vcenter_server | - | - |
| vmware | vcenter_server | - | - |
| vmware | vcenter_server | - | - |
| vmware | vcenter_server | - | - |
| vmware | vcenter_server | - | - |
| vmware | vcenter_server | - | - |
| vmware | vcenter_server | - | - |
| vmware | vcenter_server | - | - |
| vmware | vcenter_server | - | - |
| vmware | vcenter_server | - | - |
| vmware | vcenter_server | - | - |
| vmware | vcenter_server | - | - |
| vmware | vcenter_server | - | - |
| vmware | vcenter_server | - | - |
| vmware | vcenter_server | - | - |
| vmware | vcenter_server | - | - |
| vmware | vcenter_server | - | - |
| vmware | vcenter_server | - | - |
| vmware | vcenter_server | - | - |
| vmware | vcenter_server | - | - |
| vmware | vcenter_server | - | - |
| vmware | vcenter_server | - | - |
| vmware | vcenter_server | - | - |
| vmware | vcenter_server | - | - |
| vmware | vcenter_server | - | - |
| vmware | vcenter_server | - | - |
| vmware | vcenter_server | - | - |
| vmware | cloud_foundation | 3.0 - 3.10.2.1 | - |
| vmware | cloud_foundation | 4.0 - 4.2.1 | - |
CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H
Exploitability
Impact