Dell PowerEdge Server BIOS and select Dell Precision Rack BIOS contain an out-of-bounds array access vulnerability. A local malicious user with high privileges may potentially exploit this vulnerability, leading to a denial of service, arbitrary code execution, or information disclosure in System Management Mode.
AI analysis not yet available
Plain-English explanation, risk summary, and remediation steps will appear here once AI analysis is complete.
No Fix Known
No patch has been released yet. Apply workarounds or mitigations where available.
| Vendor | Product | Versions | Fixed In |
|---|---|---|---|
| dell | poweredge_r640_firmware | 2.11.2 | - |
| dell | poweredge_r740_firmware | 2.11.2 | - |
| dell | poweredge_r740xd_firmware |
Published
CVE disclosed publicly
Last Modified
Most recent update
Indexed to CVEInsight
Added to this platform
AV:L/AC:L/PR:H/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:L
31
Affected Products
2
References
dell / poweredge_r640_firmware
| 2.11.2 |
| - |
| dell | poweredge_r940_firmware | 2.11.2 | - |
| dell | poweredge_r540_firmware | 2.11.2 | - |
| dell | poweredge_r440_firmware | 2.11.2 | - |
| dell | poweredge_t440_firmware | 2.11.2 | - |
| dell | poweredge_xr2_firmware | 2.11.2 | - |
| dell | poweredge_r740xd2_firmware | 2.11.2 | - |
| dell | poweredge_r840_firmware | 2.11.2 | - |
| dell | poweredge_r940xa_firmware | 2.11.2 | - |
| dell | poweredge_t640_firmware | 2.11.2 | - |
| dell | poweredge_c6420_firmware | 2.11.2 | - |
| dell | poweredge_fc640_firmware | 2.11.2 | - |
| dell | poweredge_m640_firmware | 2.11.2 | - |
| dell | poweredge_m640p_firmware | 2.11.2 | - |
| dell | poweredge_mx740c_firmware | 2.11.2 | - |
| dell | poweredge_mx840c_firmware | 2.11.2 | - |
| dell | poweredge_c4140_firmware | 2.11.2 | - |
| dell | poweredge_t140_firmware | 2.5.1 | - |
| dell | poweredge_t340_firmware | 2.5.1 | - |
| dell | poweredge_r240_firmware | 2.5.1 | - |
| dell | poweredge_r340_firmware | 2.5.1 | - |
| dell | poweredge_r6415_firmware | 1.16.1 | - |
| dell | poweredge_r7415_firmware | 1.16.1 | - |
| dell | poweredge_r7425_firmware | 1.16.1 | - |
| dell | poweredge_r6515_firmware | 2.2.4 | - |
| dell | poweredge_r7515_firmware | 2.2.4 | - |
| dell | poweredge_r6525_firmware | 2.2.5 | - |
| dell | poweredge_r7525_firmware | 2.2.5 | - |
| dell | poweredge_c6525_firmware | 2.2.4 | - |
CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:H/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:L
Exploitability
Impact