An Improper Access Control Vulnerability in the SMA100 series leads to multiple restricted management APIs being accessible without a user login, potentially exposing configuration meta-data.
AI analysis not yet available
Plain-English explanation, risk summary, and remediation steps will appear here once AI analysis is complete.
No Fix Known
No patch has been released yet. Apply workarounds or mitigations where available.
| Vendor | Product | Versions | Fixed In |
|---|---|---|---|
| sonicwall | sma_100_firmware | 10.0.0.0 | - |
| sonicwall | sma_100_firmware | - | - |
| sonicwall | sma_100_firmware |
Published
CVE disclosed publicly
Last Modified
Most recent update
Indexed to CVEInsight
Added to this platform
AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N
18
Affected Products
2
References
sonicwall / sma_100_firmware
| - |
| - |
| sonicwall | sma_200_firmware | 10.0.0.0 | - |
| sonicwall | sma_200_firmware | - | - |
| sonicwall | sma_200_firmware | - | - |
| sonicwall | sma_210_firmware | 10.0.0.0 | - |
| sonicwall | sma_210_firmware | - | - |
| sonicwall | sma_210_firmware | - | - |
| sonicwall | sma_400_firmware | 10.0.0.0 | - |
| sonicwall | sma_400_firmware | - | - |
| sonicwall | sma_400_firmware | - | - |
| sonicwall | sma_410_firmware | 10.0.0.0 | - |
| sonicwall | sma_410_firmware | - | - |
| sonicwall | sma_410_firmware | - | - |
| sonicwall | sma_500v_firmware | 10.0.0.0 | - |
| sonicwall | sma_500v_firmware | - | - |
| sonicwall | sma_500v_firmware | - | - |
CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N
Exploitability
Impact