Improper neutralization of special elements in the SMA100 management interface allows a remote authenticated attacker to inject arbitrary commands as a 'nobody' user which potentially leads to DoS.
AI analysis not yet available
Plain-English explanation, risk summary, and remediation steps will appear here once AI analysis is complete.
No Fix Known
No patch has been released yet. Apply workarounds or mitigations where available.
| Vendor | Product | Versions | Fixed In |
|---|---|---|---|
| sonicwall | sma_200_firmware | 9.0.0.11-31sv | - |
| sonicwall | sma_200_firmware | 10.2.0.0 - 10.2.0.8-37sv | - |
| sonicwall | sma_200_firmware |
Published
CVE disclosed publicly
Last Modified
Most recent update
Indexed to CVEInsight
Added to this platform
AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H
15
Affected Products
3
References
sonicwall / sma_200_firmware
| 10.2.1.0 - 10.2.1.1-19sv |
| - |
| sonicwall | sma_210_firmware | 9.0.0.11-31sv | - |
| sonicwall | sma_210_firmware | 10.2.0.0 - 10.2.0.8-37sv | - |
| sonicwall | sma_210_firmware | 10.2.1.0 - 10.2.1.1-19sv | - |
| sonicwall | sma_400_firmware | 9.0.0.11-31sv | - |
| sonicwall | sma_400_firmware | 10.2.0.0 - 10.2.0.8-37sv | - |
| sonicwall | sma_400_firmware | 10.2.1.0 - 10.2.1.1-19sv | - |
| sonicwall | sma_410_firmware | 9.0.0.11-31sv | - |
| sonicwall | sma_410_firmware | 10.2.0.0 - 10.2.0.8-37sv | - |
| sonicwall | sma_410_firmware | 10.2.1.0 - 10.2.1.1-19sv | - |
| sonicwall | sma_500v | 9.0.0.11-31sv | - |
| sonicwall | sma_500v | 10.2.0.0 - 10.2.0.8-37sv | - |
| sonicwall | sma_500v | 10.2.1.0 - 10.2.1.1-19sv | - |
CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H
Exploitability
Impact